JugendiCAL Export
| Beginn der Veranstaltung | 25.04.2026 12:45 |
| Ende der Veranstaltung | 25.04.2026 |
| Anmeldeschluss | 18.04.2026 23:55 |
| Stornierung der Anmeldung vor dem Datum | 22.04.2026 22:00 |
| max. Teilnehmer | 60 |
| Teilnehmer | 51 |
| Freie Plätze | 9 |
| Einzelpreis | 15,00€ |
| Veranstaltungsort | TSV Altenfurt |
| Anlage | 2026-04-25 Toni Kraus Gedenkturnier U11 U15.pdf |
Weitere Infos sind im Termin zu finden
| Beginn der Veranstaltung | 26.04.2026 |
| Ende der Veranstaltung | 29.04.2026 |
| max. Teilnehmer | Unbegrenzt |
| Teilnehmer | 16 |
| Einzelpreis | 40,00€ |
| Beginn der Veranstaltung | 26.04.2026 09:00 |
| Ende der Veranstaltung | 26.04.2026 |
| Anmeldeschluss | 18.04.2026 23:55 |
| Stornierung der Anmeldung vor dem Datum | 22.04.2026 22:00 |
| max. Teilnehmer | 60 |
| Teilnehmer | 34 |
| Freie Plätze | 26 |
| Einzelpreis | 15,00€ |
| Veranstaltungsort | TSV Altenfurt |
| Anlage | Aktualisiert_Toni Kraus Gedenkturnier U9 U13 U18 U23_ 26.04.26.pdf |
| Beginn der Veranstaltung | 26.04.2026 10:30 |
| Ende der Veranstaltung | 26.04.2026 |
| Anmeldeschluss | 18.04.2026 23:55 |
| Stornierung der Anmeldung vor dem Datum | 22.04.2026 22:00 |
| max. Teilnehmer | 60 |
| Teilnehmer | 60 |
| Freie Plätze | 0 |
| Warteliste | 20 |
| Einzelpreis | 15,00€ |
| Veranstaltungsort | TSV Altenfurt |
| Anlage | Aktualisiert_Toni Kraus Gedenkturnier U9 U13 U18 U23_ 26.04.26.pdf |
| Beginn der Veranstaltung | 26.04.2026 14:45 |
| Ende der Veranstaltung | 26.04.2026 |
| Anmeldeschluss | 18.04.2026 23:55 |
| Stornierung der Anmeldung vor dem Datum | 22.04.2026 22:00 |
| max. Teilnehmer | 60 |
| Teilnehmer | 49 |
| Freie Plätze | 11 |
| Einzelpreis | 15,00€ |
| Veranstaltungsort | TSV Altenfurt |
| Anlage | Aktualisiert_Toni Kraus Gedenkturnier U9 U13 U18 U23_ 26.04.26.pdf |
Für Mitglieder des Oberbayernkaders U18/U23 nach Einladung durch die Bezirksjugendleitung.
| Beginn der Veranstaltung | 01.05.2026 10:00 |
| max. Teilnehmer | Unbegrenzt |
| Veranstaltungsort | TSV Grafing |
| Beginn der Veranstaltung | 02.05.2026 09:00 - 16:00 |
| Stornierung der Anmeldung vor dem Datum | 02.05.2026 09:00 |
| max. Teilnehmer | Unbegrenzt |
| Einzelpreis | 70,00€ |
| Veranstaltungsort | TSV Altenfurt |
| Anlage | Nordb-VMM-U13.pdf |
BITTE BEACHTEN. Ausschreibung wurde geändert. Diese VMM für weiblich und männlich findet nur am Samstag, 2.5. statt.
| Beginn der Veranstaltung | 02.05.2026 09:00 - 15:00 |
| Stornierung der Anmeldung vor dem Datum | 02.05.2026 09:00 |
| max. Teilnehmer | Unbegrenzt |
| Einzelpreis | 70,00€ |
| Anlage | Sudbayer-VMM-U13.pdf |
Weitere Infos sind im Termin zu finden
| Beginn der Veranstaltung | 14.05.2026 |
| Ende der Veranstaltung | 18.05.2026 |
| max. Teilnehmer | Unbegrenzt |
| Teilnehmer | 6 |
| Einzelpreis | 130,00€ |
| Anlage | Outlines-Bielsko-Biala.pdf |
| Beginn der Veranstaltung | 16.05.2026 09:00 - 17:00 |
| Stornierung der Anmeldung vor dem Datum | 16.05.2026 09:00 |
| max. Teilnehmer | Unbegrenzt |
| Einzelpreis | 70,00€ |
| Veranstaltungsort | 1. JC Münchberg |
| Anlage | Bayerische-VMM U13 .pdf |
| Beginn der Veranstaltung | 20.05.2026 18:00 - 19:30 |
| Anmeldeschluss | 19.05.2026 22:00 |
| Stornierung der Anmeldung vor dem Datum | 20.05.2026 18:00 |
| max. Teilnehmer | Unbegrenzt |
| Teilnehmer | 16 |
| Veranstaltungsort | TSV Unterhaching |
| Anlage | Ausschr_MUC-Bez-Training-2026-05-20_Unteraching.pdf |
Wochenendlehrgang der Altersklassen U11 / U13 / U15mit Technik- und Kampftraining für
wettkampforientierte Judoka.
| Beginn der Veranstaltung | 23.05.2026 09:00 |
| Ende der Veranstaltung | 24.05.2026 15:00 |
| Anmeldeschluss | 10.05.2026 23:00 |
| Stornierung der Anmeldung vor dem Datum | 23.05.2026 09:00 |
| max. Teilnehmer | Unbegrenzt |
| Einzelpreis | 60,00€ |
| Veranstaltungsort | TSV Abensberg |
| Anlage | Pfingstlehrgang 2026.pdf |
| Beginn der Veranstaltung | 29.05.2026 |
| Ende der Veranstaltung | 04.06.2026 23:00 |
| Anmeldeschluss | 28.05.2026 19:00 |
| Stornierung der Anmeldung vor dem Datum | 29.05.2026 |
| max. Teilnehmer | Unbegrenzt |
| Teilnehmer | 12 |
| Veranstaltungsort | U21 EC Graz |
| Anlage | Outlines-Graz-Junior-European-Cup-2026-Graz-Austria-2026-05-30.pdf |
| Beginn der Veranstaltung | 30.05.2026 07:00 - 20:00 |
| Stornierung der Anmeldung vor dem Datum | 30.05.2026 07:00 |
| max. Teilnehmer | Unbegrenzt |
| Veranstaltungsort | Reithsporthalle Erfurt |
| Anlage | Ausschreibung_Int._Thuer._Messe-Cup_2026.pdf |
| Beginn der Veranstaltung | 09.06.2026 |
| Ende der Veranstaltung | 14.06.2026 |
| Stornierung der Anmeldung vor dem Datum | 09.06.2026 |
| max. Teilnehmer | Unbegrenzt |
| Beginn der Veranstaltung | 09.06.2026 17:30 |
| Stornierung der Anmeldung vor dem Datum | 09.06.2026 17:30 |
| max. Teilnehmer | Unbegrenzt |
| Veranstaltungsort | TSV Großhadern (Siegi-Sterr-Halle) |
| Anlage | Pfingst_Randori_Sud_2026.pdf |
| Beginn der Veranstaltung | 11.06.2026 17:30 |
| Stornierung der Anmeldung vor dem Datum | 11.06.2026 17:30 |
| max. Teilnehmer | Unbegrenzt |
| Veranstaltungsort | TV Altdorf |
| Anlage | Pfingst_Randori_Nord_2026.pdf |
| Beginn der Veranstaltung | 13.06.2026 09:00 |
| Ende der Veranstaltung | 13.06.2026 |
| Anmeldeschluss | 06.06.2026 23:55 |
| Stornierung der Anmeldung vor dem Datum | 04.06.2026 23:59 |
| max. Teilnehmer | 80 |
| Teilnehmer | 79 |
| Freie Plätze | 1 |
| Einzelpreis | 15,00€ |
| Veranstaltungsort | TV 1860 Fürth |
| Anlage | Alwin-Rauch-Pokal U11 U15 _ 13.06.26.pdf |
| Beginn der Veranstaltung | 13.06.2026 11:00 |
| Ende der Veranstaltung | 13.06.2026 |
| Anmeldeschluss | 06.06.2026 23:55 |
| Stornierung der Anmeldung vor dem Datum | 04.06.2026 23:59 |
| max. Teilnehmer | 80 |
| Teilnehmer | 71 |
| Freie Plätze | 9 |
| Einzelpreis | 15,00€ |
| Veranstaltungsort | TV 1860 Fürth |
| Anlage | Alwin-Rauch-Pokal U11 U15 _ 13.06.26.pdf |
| Beginn der Veranstaltung | 14.06.2026 09:00 |
| Ende der Veranstaltung | 14.06.2026 |
| Anmeldeschluss | 06.06.2026 23:55 |
| Stornierung der Anmeldung vor dem Datum | 04.06.2026 23:59 |
| max. Teilnehmer | 80 |
| Teilnehmer | 49 |
| Freie Plätze | 31 |
| Einzelpreis | 15,00€ |
| Veranstaltungsort | TV 1860 Fürth |
| Anlage | Alwin-Rauch-Pokal U9 U13 _ 14.06.2026.pdf |