
Kampfrichter des BJV mit neuen Lizenzen
Die Nennung erfolgt nach bestem Wissen und Gewissen. Ergänzungen und Korrekturen sind herzlich willkommen.
DJB-A |
|||||
Neumaier | Jürgen | TG Landshut | Niederbayern | 26.02.2023 | B |
Zeilinger | Ingrid | SV Lohhof | München | 26.02.2023 | B |
DJB-B |
|||||
Dorfner | Christian | TSV Kirchdorf | Niederbayern | 25.09.2022 | B |
BJV-C |
|||||
Müller | Julia | FC Schweitenkirchen | Oberbayern | 24.07.2022 | C |
Schubert | Susanne | SC Eschenbach | Oberpfalz | 24.07.2022 | A |
Sencar | Manuel | TSV Freilassing | Oberbayern | 24.07.2022 | C |
Soodbakhsh | Hoosein | TSV Altenfurt-Nürnberg | Mittelfranken | 24.07.2022 | C |
Seubert | Sascha | SG 1866 Eltmann | Unterfranken | 05.11.2022 | C |
BJV-D |
|||||
Domuta | Norbert | ASV Cham v. 1863 | Oberpfalz | 29.01.2022 | D |
Reichhardt | Claus | Judo-Club Augsburg | Schwaben | 22.05.2022 | D |
Dirrigl | Melanie | FC Eberspoint 1946 | Niederbayern | 02.10.2022 | D |
Hartwig | Manuel | TSV Königsbrunn | Schwaben | 02.10.2022 | D |
Winkler | Philipp | Judo-Club Augsburg | Schwaben | 02.10.2022 | D |
BJV-E |
|||||
Eisgruber | Franz | TSV Gars am Inn v. 1908 | Oberbayern | 09.10.2022 | E |
Gietl | Amelie | MTV 1881 Ingolstadt | Oberbayern | 09.10.2022 | E |
Grünewald | Yvonne | TSV Altenfurt-Nürnberg | Mittelfranken | 09.10.2022 | E |
Kaya | Cayan | TSV München-Ost | München | 09.10.2022 | E |
Kratzer | Thilo | SV Stadtwerke München | München | 09.10.2022 | E |
Obst | Mario | VfL Kaufering | Schwaben | 09.10.2022 | E |
Sawa | Gilles Ezechiel | DJK Ingolstadt | Oberbayern | 09.10.2022 | E |
Schiffermüller | Melissa | TV Roßtal | Mittelfranken | 09.10.2022 | E |
Seidenberger | Daniel | TSV Neufahrn v. 1919 | Oberbayern | 09.10.2022 | E |
Seth | Lars | TSV Kösching | Oberbayern | 09.10.2022 | E |
Weigl | Selina | TSV Kösching | Oberbayern | 09.10.2022 | E |
Westphal | Jonas | MTV 1881 Ingolstadt | Oberbayern | 09.10.2022 | E |
BJV-J |
|||||
Müller | Katharina | FC Puchheim | Oberbayern | 09.10.2022 | J |
Hiendl | Georg | TSV Mitterfels | Niederbayern | 02.10.2022 | J |
Stark | Alf | Nippon 2000 Passau | Niederbayern | 02.10.2022 | J |
Stand: Januar 2023