Hohe Lizenzen
Die Nennung erfolgt nach bestem Wissen und Gewissen. Ergänzungen und Korrekturen sind herzlich willkommen.
IJF-A |
||||
| Amann | Kerstin | TV Erlangen v. 1848 | Mittelfranken | IJF |
IJF-B |
||||
| Berger | Alexander | TG Schweinfurt v. 1848 | Unterfranken | IJF |
| Nguefack-Sonkoue | Joseph L. | Judo-Club Dettelbach | Unterfranken | IJF |
| Pfaffl | Klaus | TV Altdorf | Mittelfranken | IJF |
DJB-A |
||||
| Auer | Gerhard | ESV München | München | A |
| Backofen | Daniel | TV Erlangen v. 1848 | Mittelfranken | A |
| Eberlein | Herbert | TV Altdorf | Mittelfranken | A |
| Garmeier | Astrid | TSV München Großhadern | München | A |
| Haban | Franz | TG Landshut v. 1861 | Niederbayern | A |
| Hagenah | Hinnerk | TV Erlangen v. 1848 | Mittelfranken | A |
| Hempfling | Andreas | TS Kronach v. 1861 | Oberfranken | A |
| Hiendl | Georg | Budo-Club Ismaning | Bayern | A |
| Jung | Martin | TV Erlangen v. 1848 | Mittelfranken | A |
| Kohlhofer | Manuela | DJK Eichstätt | Oberbayern | A |
| Lang | Alexander | TSV Wacker 50 Neutraubling | Oberpfalz | A |
| Langrock | Gert | TV Erlangen v. 1848 | Mittelfranken | A |
| Leirich | Peter Willibald | Judo-Club Dettelbach | Unterfranken | A |
| Mederer | Bianca | DJK Neumarkt 1921 | Oberpfalz | A |
| Röder | Bernd | TuS Traunreut | Oberbayern | A |
| Tradler | Ludwig | TSV Palling | Oberbayern | A |
| Trommler | Hans | TSV Mühldorf v. 1860 | Oberbayern | A |
| Wrede | Robert | TV Traunstein | Oberbayern | A |
DJB-B |
||||
| Bauer | Anke | TG Landshut v. 1861 | Niederbayern | B |
| Bergau | Raik | TuS Bad Aibling | Oberbayern | B |
| Bindl | Adolf | FC Rötz | Oberpfalz | B |
| Bühler | Werner | TV 1881 Furth i. Wald | Oberpfalz | B |
| Daiger | Martin | TSV München Großhadern | München | B |
| Dorfner | Christian | TSV Kirchdorf | Niederbayern | B |
| Färber | Roland | Judo-Mattenfüchse Estenfeld | Unterfranken | B |
| Franzke | Heiko | TV Fürth v. 1860 | Mittelfranken | B |
| Glück | Susanne | DJK Eichstätt | Oberbayern | B |
| Haban | Alexandra | TSV Grafing v. 1864 | Oberbayern | B |
| Handl | Michael | TSV Palling | Oberbayern | B |
| Hierl | Benedikt | SC Armin 1893 München | München | B |
| Kolonko | Matthias | Judo-Club Augsburg | Schwaben | B |
| Kraus | Günter | TSV Altenfurt-Nürnberg | Mittelfranken | B |
| Kröner | Andreas | VfB Forchheim v. 1861 | Oberfranken | B |
| Neumaier | Jürgen | TG Landshut v. 1861 | Niederbayern | B |
| Oberländer | Cigdem | TV Altdorf | Mittelfranken | B |
| Pehland | Matthias | Jahn Nürnberg 2012 | Mittelfranken | B |
| Pfennig | Alexander | TV Erlangen v. 1848 | Mittelfranken | B |
| Reinhardt | Marc | TuS Traunreut | Oberbayern | B |
| Rüth | Marcelino | TG Höchberg Budo | Unterfranken | B |
| Schertler | Nico | DJK Ingolstadt | Oberbayern | B |
| Schiller | Viktoria | TV 1886 Zwiesel | Niederbayern | B |
| Seidenberger | Markus | TSV Neufahrn v. 1919 | Oberbayern | B |
| Seither | Stefan | ESV München-Ost | München | B |
| Sklorz | Michael | TuS Töging | Oberbayern | B |
| Spengler | Robert | Polizei SV Königsbrunn | Schwaben | B |
| Strauß | Lena | SG 1866 Eltmann | Oberfranken | B |
| Zeilinger | Christian | SV Lohhof | München | B |
| Zeilinger | Ingrid | SV Lohhof | München | B |
BJV-C |
||||
| Angerer | Helmut | ASV Strub | Oberbayern | C |
| Augustin | Georg | FC Hohenthann | Niederbayern | C |
| Bickel | Norbert | Judo-Mattenfüchse Estenfeld | Unterfranken | C |
| Bickel | Thomas | TSV Lohr v. 1846 | Unterfranken | C |
| Bindhammer | Conni | FC Hohenthann | Niederbayern | C |
| Fiedler | Karl-Heinz | Post SV Nürnberg | Mittelfranken | C |
| Hassold | Jochen | TSV Oberhaching-Deisenhofen | München | C |
| Jung | Holger | TSV München Großhadern | München | C |
| Kuhlmann | Anke | DJK Eichstätt | Oberbayern | C |
| Lamminger | Georg | TSV Teisendorf | Oberbayern | C |
| Lohrer | Klaus | TV Erlangen v. 1848 | Mittelfranken | C |
| Matiack | Dirk | TSV Wachendorf | Mittelfranken | C |
| Müller | Julia | FC Schweitenkirchen | Oberbayern | C |
| Neugebauer | Helmut | JC Marktredwitz | Oberfranken | C |
| Privalov | Michael | Jahn Nürnberg 2012 | Mittelfranken | C |
| Schmid | Manfred | DJK Ensdorf | Oberpfalz | C |
| Schubert | Susanne | SC Eschenbach | Oberpfalz | C |
| Schwob | Moritz | TV Erlangen v. 1848 | Mittelfranken | C |
| Sencar | Manuel | TSV Freilassing | Oberbayern | C |
| Soodbakhsh | Hoosein | TSV Altenfurt-Nürnberg | Mittelfranken | C |
| Späth | Michael | TuS Prien v. 1878 | Oberbayern | C |
| Sterner | Michael | TSV Gangkofen v. 1893 | Niederbayern | C |
| Sturm | Ivan | TSV Detag Wernberg | Oberpfalz | C |
| Wagner | Frank | DJK Aschaffenburg | Unterfranken | C |
| Weinmann | Helene | ESV Ingolstadt | Niederbayern | C |
| Weißbach | Roman | TSV Weilheim 1847 | Oberbayern | C |
| Wolf | Franz | TSV Grafenau v. 1862 | Niederbayern | C |
| Brinkmann | Tobias | SV Mühlhausen-Sulzbürg | Oberpfalz | C1 |
| Heuschötter | Julian | MTV München | München | C1 |
Stand: Oktober 2022