Langjährige Kampfrichter
Die Nennung erfolgt nach bestem Wissen und Gewissen. Ergänzungen und Korrekturen sind herzlich willkommen.
Über 50 Jahre |
||||||
Trommler | Hans | 1969 | A | TSV Mühldorf v. 1860 | Oberbayern | |
Über 45 Jahre |
||||||
Tradler | Ludwig | 1974 | A | TSV Palling | Oberbayern | |
Bien | Wolfgang | 1975 | D | TSV Wilhermsdorf | Mittelfranken | |
Handl | Michael | 1975 | B | TSV Palling | Oberbayern | |
Färber | Roland | 1977 | B | Judo-Mattenfüchse Estenfeld | Unterfranken | |
Fiedler | Karl-Heinz | 1978 | C | Post SV Nürnberg | Mittelfranken | |
Über 40 Jahre |
||||||
Amann | Kerstin | 1981 | IJF | TV Erlangen v. 1848 | Mittelfranken | |
Angerer | Helmut | 1981 | C | ASV Strub | Oberbayern | |
Lohrer | Klaus | 1981 | C | TV Erlangen v. 1848 | Mittelfranken | |
Werner | Georg | 1981 | D | JSV Neustadt/Aisch | Mittelfranken | |
Baumgärtner | Karl | 1983 | D | 1. FC Schwarzenfeld | Oberpfalz | |
Über 35 Jahre |
||||||
Sonner | Markus | 1984 | D | Budo-Club Ismaning | München | |
Bickel | Norbert | 1985 | C | Judo-Mattenfüchse Estenfeld | Unterfranken | |
Keidel | Sven | 1985 | D | DJK Ingolstadt | Oberbayern | |
Röder | Bernd | 1985 | A | TuS Traunreut | Oberbayern | |
Leirich | Peter Willibald | 1986 | A | Judo-Club Dettelbach | Unterfranken | |
Auer | Gerhard | 1987 | A | ESV München | München | |
Bauer | Anke | 1987 | B | TG Landshut v. 1861 | Niederbayern | |
Eberlein | Herbert | 1987 | A | TV Altdorf | Mittelfranken | |
Kraus | Günter | 1987 | B | TSV Altenfurt-Nürnberg | Mittelfranken | |
Pfaffl | Klaus | 1987 | IJF | TV Altdorf | Mittelfranken | |
Wolf | Franz | 1987 | C | TSV Grafenau v. 1862 | Niederbayern | |
Bauer | Rudolf | 1988 | D | TG Landshut v. 1861 | Niederbayern | |
Neugebauer | Helmut | 1988 | C | JC Marktredwitz | Oberfranken | |
Röck | Norbert | 1988 | D | TSV Wachendorf | Mittelfranken | |
Teicht | Alfred | 1988 | D | TSV Erding | Oberbayern | |
Über 30 Jahre |
||||||
Augustin | Georg | 1991 | C | FC Hohenthann | Niederbayern | |
Meknatgoo | Hossein | 1992 | D | Nippon 2000 Passau | Niederbayern | |
Seidenberger | Markus | 1992 | B | TSV Neufahrn v. 1919 | Oberbayern | |
Sterner | Michael | 1992 | C | TSV Gangkofen v. 1893 | Niederbayern | |
Hagenah | Hinnerk | 1993 | A | TV Erlangen v. 1848 | Mittelfranken | |
Hassold | Jochen | 1993 | C | TSV Oberhaching-Deisenhofen | München | |
Kröh | Christine | 1993 | D | TSV Benediktbeuern/Bichl | Oberbayern | |
Pehland | Matthias | 1993 | B | Jahn Nürnberg 2012 | Mittelfranken | |
Schott | Hennry | 1993 | D | ATSV 1898 Erlangen | Mittelfranken | |
Über 25 Jahre |
||||||
Bühler | Werner | 1994 | B | TV 1881 Furth i. Wald | Oberpfalz | |
Gabriel | Karin | 1994 | RD | DJK Würzburg | Unterfranken | |
Haban | Franz | 1994 | A | TG Landshut v. 1861 | Niederbayern | |
Kohlhofer | Manuela | 1994 | A | DJK Eichstätt | Oberbayern | |
Neumaier | Jürgen | 1994 | B | TG Landshut v. 1861 | Niederbayern | |
Spengler | Robert | 1994 | B | Polizei SV Königsbrunn | Schwaben | |
Wagner | Frank | 1994 | C | DJK Aschaffenburg | Unterfranken | |
Kindermann | Günther | 1995 | D | ESV Ingolstadt | Oberbayern | |
Lang | Alexander | 1995 | A | TSV Wacker 50 Neutraubling | Oberpfalz | |
Nguefack-Sonkoue | Joseph L. | 1995 | IJF | Judo-Club Dettelbach | Unterfranken | |
Seither | Stefan | 1995 | B | ESV München-Ost | München | |
Bindl | Adolf | 1996 | B | FC Rötz | Oberpfalz | |
Dr. Baier | Sven | 1996 | D | VfB Forchheim v. 1861 | Oberfranken | |
Kröner | Andreas | 1996 | B | VfB Forchheim v. 1861 | Oberfranken | |
Mederer | Bianca | 1996 | A | DJK Neumarkt 1921 | Oberpfalz | |
Sklorz | Michael | 1996 | B | TuS Töging | Oberbayern | |
Zeilinger | Christian | 1996 | B | SV Lohhof | München | |
Zeilinger | Ingrid | 1996 | B | SV Lohhof | München | |
Hempfling | Andreas | 1997 | A | TS Kronach v. 1861 | Oberfranken | |
Openshaw | Brian | 1997 | D | TV Erlangen v. 1848 | Mittelfranken | |
Sturm | Ivan | 1997 | C | TSV Detag Wernberg | Oberpfalz | |
Franzke | Heiko | 1998 | B | TV Fürth v. 1860 | Mittelfranken | |
Jung | Holger | 1998 | C | TSV München Großhadern | München | |
Pfeil | Jörg | 1998 | D | SG Waldetzenberg | Oberpfalz | |
Pfennig | Alexander | 1998 | B | TV Erlangen v. 1848 | Mittelfranken | |
Schiller | Viktoria | 1998 | B | TV 1886 Zwiesel | Niederbayern | |
Über 20 Jahre |
||||||
Berger | Alexander | 2000 | IJF | TG Schweinfurt v. 1848 | Unterfranken | |
Friesen | Viktor | 2000 | RD | TuS 09 Dorfprozelten | Unterfranken | |
Kolonko | Matthias | 2000 | B | Judo-Club Augsburg | Schwaben | |
Backofen | Daniel | 2001 | A | TV Erlangen v. 1848 | Mittelfranken | |
Harl | Sebastian | 2001 | RD | ARSV Nürnberg-Katzwang | Mittelfranken | |
Weißbach | Roman | 2001 | C | TSV Weilheim 1847 | Oberbayern | |
Schmid | Manfred | 2002 | C | DJK Ensdorf | Oberpfalz | |
Bindhammer | Conni | 2003 | C | FC Hohenthann | Niederbayern | |
Dörflinger | Florian | 2003 | D | Budo-Club Ismaning | München | |
Dörflinger | Jeannette | 2003 | D | Budo-Club Ismaning | München | |
Fackler | Jörg | 2003 | D | TSV Wemding v. 1892 | Schwaben | |
Plötz | Claudia | 2003 | RD | TG Landshut v. 1861 | Niederbayern | |
Späth | Michael | 2003 | C | TuS Prien v. 1878 | Oberbayern | |
Über 15 Jahre |
||||||
Jung | Martin | 2004 | A | TV Erlangen v. 1848 | Mittelfranken | |
Scheffner | Anna-Kristina | 2004 | RD | DJK Aschaffenburg | Unterfranken | |
Bickendorf | Oliver | 2005 | D | TSV München Großhadern | München | |
Bickendorf | Pamela | 2005 | D | TSV München Großhadern | München | |
Brückner | Gerd | 2005 | D | Judo-Verein Sulzbach-Rosenberg | Oberpfalz | |
Greubel | Fabian | 2005 | D | SC Bushido Kitzingen | Unterfranken | |
Hierl | Benedikt | 2005 | B | SC Armin 1893 München | München | |
Jager | Alexander | 2005 | RD | JUDOKAN. Aschaffenburg | Unterfranken | |
Zieger | Walter | 2005 | RD | Jahn Nürnberg 2012 | Mittelfranken | |
Glück | Susanne | 2006 | B | DJK Eichstätt | Oberbayern | |
Kuhlmann | Anke | 2006 | C | DJK Eichstätt | Oberbayern | |
Strauß | Lena | 2007 | B | SG 1866 Eltmann | Oberfranken | |
Benkert | Matthias | 2008 | RD | TG Schweinfurt v. 1848 | Unterfranken | |
Börkel | Werner | 2008 | D | TSV Falkenheim-Nürnberg | Mittelfranken | |
Klust | Katharina | 2008 | D | Post-und Telekom-SV Hof | Oberfranken | |
Trost | Alexander | 2008 | E | JV Ammerland-Münsing | Oberbayern |
Stand: Januar 2023