LeistungssportiCAL Export
| Beginn der Veranstaltung | 23.09.2023 |
| Ende der Veranstaltung | 25.09.2023 |
| Anmeldeschluss | 24.09.2023 14:00 |
| Stornierung der Anmeldung vor dem Datum | 23.09.2023 |
| max. Teilnehmer | Unbegrenzt |
| Teilnehmer | 9 |
| Einzelpreis | 40,00€ |
| Veranstaltungsort | Sint Annaparochie |
| Anlage | 00_Outlines_Friese_Team_Masters_2023.pdf |
| Beginn der Veranstaltung | 21.10.2023 |
| Ende der Veranstaltung | 22.10.2023 22:00 |
| Anmeldeschluss | 15.10.2023 |
| max. Teilnehmer | Unbegrenzt |
| Anlage | Ausschreibung DPM Maintal 2023.pdf |
Teilnehmer:
Die Sportler/-innen werden per E-Mail und die Trainer informiert.
Anreise: Freitag, 24.11.23 bis 17:30 Uhr Abreise: Sonntag, 26.11.23 ab 17:00 Uhr
Ort: Judo-Halle des TSV Altenfurt, Wohlauerstraße 16, 90475 Nürnberg
Trainer: Kai Brandes, n.N. und Gastreferenten
| Beginn der Veranstaltung | 24.11.2023 17:30 |
| Ende der Veranstaltung | 26.11.2023 17:00 |
| Anmeldeschluss | 20.11.2023 23:55 |
| Stornierung der Anmeldung vor dem Datum | 24.11.2023 17:30 |
| max. Teilnehmer | 180 |
| Teilnehmer | 81 |
| Freie Plätze | 99 |
| Einzelpreis | 50,00€ |
| Veranstaltungsort | TSV Altenfurt |
| Anlage | Abschlussmanahme_u13_u16_Altenfurt_24.-26.11.2023.pdf |
| Beginn der Veranstaltung | 05.01.2024 |
| Ende der Veranstaltung | 07.01.2024 |
| Anmeldeschluss | 29.12.2023 22:00 |
| Stornierung der Anmeldung vor dem Datum | 05.01.2024 |
| max. Teilnehmer | Unbegrenzt |
| Teilnehmer | 8 |
| Einzelpreis | 55,00€ |
| Veranstaltungsort | Rotterdam |
| Anlage | 2024_Outlines_IT Rotterdam.pdf |
| Beginn der Veranstaltung | 11.01.2024 |
| Ende der Veranstaltung | 14.01.2024 |
| Anmeldeschluss | 04.01.2024 22:00 |
| Stornierung der Anmeldung vor dem Datum | 11.01.2024 |
| max. Teilnehmer | Unbegrenzt |
| Teilnehmer | 9 |
| Einzelpreis | 120,00€ |
| Veranstaltungsort | Sporthotel Kogler |
| Anlage | OTC Mittersill_Outlines.pdf |
| Beginn der Veranstaltung | 26.01.2024 |
| Ende der Veranstaltung | 30.01.2024 |
| Anmeldeschluss | 22.01.2024 12:00 |
| Stornierung der Anmeldung vor dem Datum | 26.01.2024 |
| max. Teilnehmer | Unbegrenzt |
| Teilnehmer | 7 |
| Einzelpreis | 190,00€ |
| Veranstaltungsort | Vise |
| Anlage | Outlines International Belgian Judo Open 2024.pdf |
| Beginn der Veranstaltung | 03.02.2024 |
| Ende der Veranstaltung | 09.02.2024 |
| Anmeldeschluss | 03.02.2024 13:00 |
| Stornierung der Anmeldung vor dem Datum | 03.02.2024 |
| max. Teilnehmer | Unbegrenzt |
| Teilnehmer | 8 |
| Einzelpreis | 110,00€ |
| Veranstaltungsort | Kienbaum |
es wird eine aktuelle Wettkampflizenz benötigt
| Beginn der Veranstaltung | 18.02.2024 09:00 |
| Ende der Veranstaltung | 18.02.2024 16:00 |
| Anmeldeschluss | 11.02.2024 23:30 |
| Stornierung der Anmeldung vor dem Datum | 18.02.2024 09:00 |
| max. Teilnehmer | 100 |
| Teilnehmer | 45 |
| Freie Plätze | 55 |
| Einzelpreis | 20,00€ |
| Veranstaltungsort | Sporthalle beim Elly-Heuss-Knapp-Gymnasium |
| Anlage | 2024-02-18 SEM FMu21_Heilbronn 002.pdf |
| Beginn der Veranstaltung | 08.03.2024 18:30 |
| Ende der Veranstaltung | 10.03.2024 18:00 |
| Anmeldeschluss | 03.03.2024 23:55 |
| Stornierung der Anmeldung vor dem Datum | 08.03.2024 18:30 |
| max. Teilnehmer | Unbegrenzt |
| Teilnehmer | 23 |
| Einzelpreis | 30,00€ |
| Veranstaltungsort | Brandenburg-Halle des Sportzentrums Frankfurt (Oder) |
| Anlage | Ausschreibung DEM U21 2024.pdf |
| Beginn der Veranstaltung | 12.04.2024 06:00 |
| Ende der Veranstaltung | 15.04.2024 |
| Anmeldeschluss | 05.04.2024 13:00 |
| Stornierung der Anmeldung vor dem Datum | 12.04.2024 06:00 |
| max. Teilnehmer | Unbegrenzt |
| Teilnehmer | 6 |
| Einzelpreis | 120,00€ |
| Veranstaltungsort | Poznan |
| Anlage | Outlines-Poznan-Junior-European-Cup-2024-Poznan-Poland-2024-04-13.pdf |
| Beginn der Veranstaltung | 14.04.2024 10:00 |
| Ende der Veranstaltung | 14.04.2024 16:00 |
| Anmeldeschluss | 12.04.2024 20:00 |
| Stornierung der Anmeldung vor dem Datum | 05.04.2024 20:40 |
| max. Teilnehmer | 130 |
| Teilnehmer | 125 |
| Freie Plätze | 5 |
| Einzelpreis | 30,00€ |
| Anzahl der Lehreinheiten zur DOSB Lizenzverlängerung | 8 |
| Veranstaltungsort | TSV Abensberg |
| Anlage | TFB2024-04-14.pdf |
U21 Europacup mit anschließendem Trainingslager in Lignano, Italien.
Einladung und Nominierung erfolgt über die BJV-Landestrainer
| Beginn der Veranstaltung | 19.04.2024 |
| Ende der Veranstaltung | 24.04.2024 |
| Anmeldeschluss | 12.04.2024 13:00 |
| Stornierung der Anmeldung vor dem Datum | 19.04.2024 |
| max. Teilnehmer | Unbegrenzt |
| Teilnehmer | 7 |
| Einzelpreis | 180,00€ |
| Veranstaltungsort | Lignano (ITA) |
| Anlage | Outlines-Lignano-Junior-European-Cup-2024-Lignano-Italy-2024-04-20.pdf |
| Beginn der Veranstaltung | 21.04.2024 |
| Ende der Veranstaltung | 21.04.2024 |
| Stornierung der Anmeldung vor dem Datum | 21.04.2024 |
| max. Teilnehmer | Unbegrenzt |
| Einzelpreis | 15,00€ |
Zeitplan: Anreise: Samstag, 13.05.2023 nach dem Bundessichtungsturnier
Abreise: Montag, 24.04.2023 um ca. 17:00 Uhr
Ort: Sporthalle 1, Am Stadion 1, 07749 Jena
Trainer: Brandes Kai, Dremow Peter
Kosten: Eigenleistung: 65,- € - online zu bezahlen
| Beginn der Veranstaltung | 04.05.2024 17:00 |
| Ende der Veranstaltung | 06.05.2024 20:00 |
| Anmeldeschluss | 03.05.2024 23:55 |
| Stornierung der Anmeldung vor dem Datum | 05.05.2024 17:00 |
| max. Teilnehmer | 14 |
| Teilnehmer | 9 |
| Freie Plätze | 5 |
| Einzelpreis | 65,00€ |
| Anlage | NWTC_Jena_2024.pdf |
| Beginn der Veranstaltung | 17.05.2024 |
| Ende der Veranstaltung | 20.05.2024 |
| Anmeldeschluss | 10.05.2024 |
| Stornierung der Anmeldung vor dem Datum | 17.05.2024 |
| max. Teilnehmer | Unbegrenzt |
| Teilnehmer | 6 |
| Veranstaltungsort | EC Malaga |
| Anlage | Outlines-Malaga-Junior-European-Cup-2024-Malaga-Spain-2024-05-18.pdf |
| Beginn der Veranstaltung | 25.05.2024 |
| Stornierung der Anmeldung vor dem Datum | 25.05.2024 |
| max. Teilnehmer | Unbegrenzt |
| Anlage | DPM_Ausschreibung.pdf |
U21 Europacup mit anschliessendem int. Trainingslager in Graz
Die Einladung zu dieser Maßnahme erfolgt durch den zuständigen Landestrainer.
| Beginn der Veranstaltung | 31.05.2024 |
| Ende der Veranstaltung | 05.06.2024 |
| Anmeldeschluss | 27.05.2024 13:00 |
| Stornierung der Anmeldung vor dem Datum | 31.05.2024 |
| max. Teilnehmer | Unbegrenzt |
| Teilnehmer | 8 |
| Veranstaltungsort | Raiffeisen Sportpark- Graz- AUT |
| Anlage | Outlines-Graz-Junior-European-Cup-2024-Graz-Austria-2024-06-01.pdf |
OTC Porec 2024
Internationales Trainingslager in Porec (CRO)
Einladung dazu erfolgt durch den zuständigen Landestrainer.
| Beginn der Veranstaltung | 09.06.2024 |
| Ende der Veranstaltung | 14.06.2024 |
| Anmeldeschluss | 18.06.2024 13:00 |
| Stornierung der Anmeldung vor dem Datum | 09.06.2024 |
| max. Teilnehmer | Unbegrenzt |
| Teilnehmer | 7 |
| Einzelpreis | 175,00€ |
| Veranstaltungsort | OTC Porec |
| Anlage | Outlines-Porec-EJU-OTC-2024-Porec-Croatia-2024-06-10.pdf |
Senior Europacup in Slowenien.
Dieser EC wird im direkten Anschluss an das OTC in Porec angefahren.
Einladung und Nominierung erfolgt über den Landestrainer
| Beginn der Veranstaltung | 14.06.2024 |
| Ende der Veranstaltung | 16.06.2024 |
| Anmeldeschluss | 07.06.2024 13:00 |
| Stornierung der Anmeldung vor dem Datum | 14.06.2024 |
| max. Teilnehmer | Unbegrenzt |
| Teilnehmer | 4 |
| Veranstaltungsort | Sports Hall Podčetrtek |
| Anlage | Outlines-Podcetrtek-Senior-European-Cup-2024-Podcetrtek-Slovenia-2024-06-15.pdf |
| Beginn der Veranstaltung | 28.06.2024 |
| Ende der Veranstaltung | 30.06.2024 |
| Anmeldeschluss | 21.06.2024 13:00 |
| Stornierung der Anmeldung vor dem Datum | 28.06.2024 |
| max. Teilnehmer | Unbegrenzt |
| Teilnehmer | 12 |
| Einzelpreis | 50,00€ |
| Anlage | Outlines-Slovenj-Gradec-Junior-European-Cup-2024-Slovenj-Gradec-Slovenia-2024-06-29.pdf |