JugendiCAL Export
U9 13 Veranstaltungen
U11 30 Veranstaltungen
U13 120 Veranstaltungen
U15 178 Veranstaltungen
U16 83 Veranstaltungen
U18 215 Veranstaltungen
U21 145 Veranstaltungen
| Beginn der Veranstaltung | 09.03.2024 |
| Anmeldeschluss | 05.03.2024 |
| Stornierung der Anmeldung vor dem Datum | 09.03.2024 09:00 |
| max. Teilnehmer | Unbegrenzt |
| Einzelpreis | 15,00€ |
| Veranstaltungsort | SV Sachsenkam |
| Anlage | Sudbayer-EM-MU13.pdf |
Ausschreibung und weitere Infos unter https://www.judobund.de/aktuelles/termine#434046
| Beginn der Veranstaltung | 09.03.2024 |
| max. Teilnehmer | Unbegrenzt |
| Beginn der Veranstaltung | 09.03.2024 09:30 |
| Stornierung der Anmeldung vor dem Datum | 09.03.2024 09:00 |
| max. Teilnehmer | Unbegrenzt |
| Einzelpreis | 15,00€ |
| Veranstaltungsort | PTSV Hof |
| Anlage | Nordbayer-EM-U13 - Hof.pdf |
Ausschreibung und weitere Infos unter https://www.judobund.de/aktuelles/termine#434046
| Beginn der Veranstaltung | 10.03.2024 |
| max. Teilnehmer | Unbegrenzt |
| Beginn der Veranstaltung | 10.03.2024 09:00 |
| Anmeldeschluss | 05.03.2024 |
| Stornierung der Anmeldung vor dem Datum | 10.03.2024 09:00 |
| max. Teilnehmer | Unbegrenzt |
| Einzelpreis | 15,00€ |
| Veranstaltungsort | SV Sachsenkam |
| Anlage | Sudbayer-EM-FU13.pdf |
Informationen zu dieser Maßnahme sind in dem Termin zu finden.
| Beginn der Veranstaltung | 15.03.2024 |
| Ende der Veranstaltung | 19.03.2024 |
| Anmeldeschluss | 03.03.2024 23:00 |
| max. Teilnehmer | Unbegrenzt |
| Teilnehmer | 10 |
| Einzelpreis | 120,00€ |
| Anlage | Outlines-Porec-Cadet-European-Cup-2024-Porec-Croatia-2024-03-16.pdf |
| Beginn der Veranstaltung | 15.03.2024 18:00 |
| Ende der Veranstaltung | 15.03.2024 21:00 |
| Stornierung der Anmeldung vor dem Datum | 15.03.2024 18:00 |
| max. Teilnehmer | Unbegrenzt |
| Veranstaltungsort | ESV München |
| Anlage | Ausschr_MJG_2024-03-15.pdf |
| Beginn der Veranstaltung | 16.03.2024 09:30 |
| Stornierung der Anmeldung vor dem Datum | 17.03.2024 09:30 |
| max. Teilnehmer | Unbegrenzt |
| Einzelpreis | 15,00€ |
| Veranstaltungsort | TSV Wörth/Donau |
| Anlage | Bayerische-EM-U13.pdf |
Informationen zu dieser Maßnahme sind in dem Termin zu finden.
| Beginn der Veranstaltung | 22.03.2024 |
| Ende der Veranstaltung | 27.03.2024 |
| Anmeldeschluss | 15.03.2024 22:00 |
| max. Teilnehmer | Unbegrenzt |
| Teilnehmer | 15 |
Informationen zu dieser Maßnahme sind in dem Termin zu finden.
| Beginn der Veranstaltung | 22.03.2024 |
| Ende der Veranstaltung | 26.03.2024 |
| Anmeldeschluss | 18.03.2024 22:00 |
| max. Teilnehmer | Unbegrenzt |
| Teilnehmer | 14 |
| Einzelpreis | 100,00€ |
| Anlage | U18-21 Ausschreibung ITP 2024 deutsch.pdf |
Informationen zu dieser Maßnahme sind in dem Termin zu finden.
| Beginn der Veranstaltung | 23.03.2024 |
| Ende der Veranstaltung | 27.03.2024 |
| Anmeldeschluss | 16.03.2024 23:00 |
| max. Teilnehmer | Unbegrenzt |
| Teilnehmer | 13 |
| Einzelpreis | 100,00€ |
| Anlage | Ausschreibung.pdf |
| Beginn der Veranstaltung | 23.03.2024 10:00 |
| Ende der Veranstaltung | 24.03.2024 16:00 |
| Anmeldeschluss | 10.03.2024 23:55 |
| Stornierung der Anmeldung vor dem Datum | 23.03.2024 10:00 |
| max. Teilnehmer | Unbegrenzt |
| Veranstaltungsort | Nippon 2000 Passau e.V. |
| Anlage | Ausschreibung_Osterturnier. 2024odt.pdf |
Informationen zu dieser Maßnahme sind in dem Termin zu finden.
| Beginn der Veranstaltung | 05.04.2024 |
| Ende der Veranstaltung | 10.04.2024 |
| Anmeldeschluss | 23.03.2024 23:00 |
| max. Teilnehmer | Unbegrenzt |
| Teilnehmer | 25 |
| Einzelpreis | 80,00€ |
Anreise: Samstag, 06.04.24 bis 09:30 Uhr
Abreise: Sonntag, 07.04.24 ab 13:30 Uhr
Ort: Sportschule Bischoff, Industriestraße 20, 91522 Ansbach
Trainer: Kai Brandes, Jörg Bischoff
Mitzubringen: normale Bekleidung (Jeans, T-Shirt) für gutes und schlechtes Wetter, Sportkleidung und Hallenschuhe, Schlappen, Judoanzug, Athletiksachen für Innen und Außen, Waschzeug, Handtuch, Schwimmsachen, Pflaster/ Bandage/ Magnesium/ Tape, Besteck und Teller, Taschengeld, Schlafsack und Isomatte, Judo-pass, Personalausweis, vorsorglich Krankenkassenkarte
Verpflegung: wird vor Ort organisiert, ist in der Eigenbeteiligung enthalten
Kosten: Eigenleistung: 30,- € bitte Online zu zahlen
Meldung: Sollte die Meldung nicht fristgemäß eingehen, wird dies als Absage gewertet und ein Ersatzathlet nachgeladen. Auch die Nachrücker melden sich in jedem Fall zurück, an Kai Brandes:
Meldeschluss ist der Montag 28.03.2024.
| Beginn der Veranstaltung | 06.04.2024 09:30 |
| Ende der Veranstaltung | 07.04.2024 13:30 |
| Anmeldeschluss | 02.04.2024 |
| Stornierung der Anmeldung vor dem Datum | 06.04.2024 09:30 |
| max. Teilnehmer | 65 |
| Teilnehmer | 63 |
| Freie Plätze | 2 |
| Einzelpreis | 30,00€ |
| Veranstaltungsort | Beckenweiherhalle Ansbach |
| Beginn der Veranstaltung | 06.04.2024 10:00 |
| Ende der Veranstaltung | 07.04.2024 16:00 |
| Anmeldeschluss | 03.04.2024 23:55 |
| Stornierung der Anmeldung vor dem Datum | 06.04.2024 10:00 |
| max. Teilnehmer | 25 |
| Teilnehmer | 19 |
| Freie Plätze | 6 |
| Einzelpreis | 40,00€ |
| Veranstaltungsort | 1. SC Gröbenzell |
| Anlage | Ausschreibung_Trainerassi_April2024.pdf |
17:30 - 19:00 Uhr: U13 und U15
19:00 - 21:00 Uhr: U18, U21 und Erwachsene
| Beginn der Veranstaltung | 09.04.2024 17:30 |
| Ende der Veranstaltung | 09.04.2024 21:00 |
| max. Teilnehmer | Unbegrenzt |
| Veranstaltungsort | TSV Großhadern |
Motto: Winter is ending, spring is coming
| Beginn der Veranstaltung | 11.04.2024 19:00 |
| Ende der Veranstaltung | 11.04.2024 21:00 |
| max. Teilnehmer | Unbegrenzt |
| Veranstaltungsort | TV Altdorf |
| Anlage | 2024_Stutzpunkttraining Nord U18.pdf |
Informationen zu dieser Maßnahme sind in dem Termin zu finden.
| Beginn der Veranstaltung | 12.04.2024 |
| Ende der Veranstaltung | 16.04.2024 |
| Anmeldeschluss | 07.04.2024 23:00 |
| max. Teilnehmer | Unbegrenzt |
| Teilnehmer | 20 |
| Einzelpreis | 80,00€ |
| Beginn der Veranstaltung | 12.04.2024 06:00 |
| Ende der Veranstaltung | 15.04.2024 |
| Anmeldeschluss | 05.04.2024 13:00 |
| Stornierung der Anmeldung vor dem Datum | 12.04.2024 06:00 |
| max. Teilnehmer | Unbegrenzt |
| Teilnehmer | 6 |
| Einzelpreis | 120,00€ |
| Veranstaltungsort | Poznan |
| Anlage | Outlines-Poznan-Junior-European-Cup-2024-Poznan-Poland-2024-04-13.pdf |
| Beginn der Veranstaltung | 13.04.2024 10:30 |
| Stornierung der Anmeldung vor dem Datum | 13.04.2024 10:30 |
| max. Teilnehmer | Unbegrenzt |
| Veranstaltungsort | TSV Altenfurt |
| Anlage | Bayernrandori_2024-04-13_TSV Altenfurt.pdf |