JugendiCAL Export
Informationen zu dieser Maßnahme sind in dem Termin zu finden.
| Beginn der Veranstaltung | 19.04.2024 |
| Ende der Veranstaltung | 22.04.2024 14:00 |
| Anmeldeschluss | 14.04.2024 23:00 |
| max. Teilnehmer | Unbegrenzt |
| Teilnehmer | 15 |
| Einzelpreis | 80,00€ |
| Anlage | U16 Ausschreibung ITC Koln deutsch.pdf |
U21 Europacup mit anschließendem Trainingslager in Lignano, Italien.
Einladung und Nominierung erfolgt über die BJV-Landestrainer
| Beginn der Veranstaltung | 19.04.2024 |
| Ende der Veranstaltung | 24.04.2024 |
| Anmeldeschluss | 12.04.2024 13:00 |
| Stornierung der Anmeldung vor dem Datum | 19.04.2024 |
| max. Teilnehmer | Unbegrenzt |
| Teilnehmer | 7 |
| Einzelpreis | 180,00€ |
| Veranstaltungsort | Lignano (ITA) |
| Anlage | Outlines-Lignano-Junior-European-Cup-2024-Lignano-Italy-2024-04-20.pdf |
| Beginn der Veranstaltung | 20.04.2024 |
| Ende der Veranstaltung | 20.04.2024 |
| max. Teilnehmer | Unbegrenzt |
| Beginn der Veranstaltung | 20.04.2024 |
| Ende der Veranstaltung | 20.04.2024 |
| max. Teilnehmer | Unbegrenzt |
| Anlage | U16 Ausschreibung IT U16m 2024 Duisburg.pdf |
Meldungen mittelfränkischer Vereine bitte über das Meldeportal Mittelfranken, alle Vereine außerhalb Mittelfrankens hier.
| Beginn der Veranstaltung | 20.04.2024 |
| Ende der Veranstaltung | 20.04.2024 |
| Anmeldeschluss | 14.04.2024 23:55 |
| max. Teilnehmer | Unbegrenzt |
| Teilnehmer | 17 |
| Veranstaltungsort | TSV Altenfurt |
| Anlage | 2024-04-20 Toni-Kraus-Gedenkturnier U13.pdf |
| Beginn der Veranstaltung | 27.04.2024 10:00 |
| Anmeldeschluss | 22.04.2024 23:55 |
| Stornierung der Anmeldung vor dem Datum | 27.04.2024 10:00 |
| max. Teilnehmer | Unbegrenzt |
| Einzelpreis | 15,00€ |
| Veranstaltungsort | TuS Holzkirchen (Dreifach-Turnhalle) |
| Anlage | 2024-04-27 Obb EM U11 Holzkirchen.pdf |
| Beginn der Veranstaltung | 28.04.2024 10:00 |
| Anmeldeschluss | 22.04.2024 23:55 |
| Stornierung der Anmeldung vor dem Datum | 28.04.2024 10:00 |
| max. Teilnehmer | Unbegrenzt |
| Einzelpreis | 15,00€ |
| Veranstaltungsort | SG Moosburg (SGM-Halle) |
| Anlage | 2024-04-28 Obb EM U15 Moosburg.pdf |
Motto: Dancing into May
| Beginn der Veranstaltung | 02.05.2024 19:00 |
| Ende der Veranstaltung | 02.05.2024 21:00 |
| max. Teilnehmer | Unbegrenzt |
| Veranstaltungsort | TV Altdorf |
| Anlage | 2024_Stutzpunkttraining Nord U18.pdf |
| Beginn der Veranstaltung | 04.05.2024 |
| Ende der Veranstaltung | 04.05.2024 |
| Anmeldeschluss | 27.04.2024 |
| Stornierung der Anmeldung vor dem Datum | 04.05.2024 |
| max. Teilnehmer | Unbegrenzt |
| Einzelpreis | 15,00€ |
| Veranstaltungsort | TSV 1861 Deggendorf |
| Anlage | NDB U15.pdf |
| Beginn der Veranstaltung | 04.05.2024 |
| Ende der Veranstaltung | 04.05.2024 |
| max. Teilnehmer | Unbegrenzt |
| Anlage | U16 Ausschreibung Messe-Cup 2024.pdf |
| Beginn der Veranstaltung | 04.05.2024 09:30 |
| Ende der Veranstaltung | 04.05.2024 16:00 |
| Anmeldeschluss | 30.04.2024 22:00 |
| Stornierung der Anmeldung vor dem Datum | 04.05.2024 |
| max. Teilnehmer | Unbegrenzt |
| Teilnehmer | 79 |
| Veranstaltungsort | SV Lohhof (Halle der FOS/BOS) |
| Anlage | 2024-05-04_Ausschreibung_EM U15_Bez-Mchn.pdf |
Zeitplan: Anreise: Samstag, 13.05.2023 nach dem Bundessichtungsturnier
Abreise: Montag, 24.04.2023 um ca. 17:00 Uhr
Ort: Sporthalle 1, Am Stadion 1, 07749 Jena
Trainer: Brandes Kai, Dremow Peter
Kosten: Eigenleistung: 65,- € - online zu bezahlen
| Beginn der Veranstaltung | 04.05.2024 17:00 |
| Ende der Veranstaltung | 06.05.2024 20:00 |
| Anmeldeschluss | 03.05.2024 23:55 |
| Stornierung der Anmeldung vor dem Datum | 05.05.2024 17:00 |
| max. Teilnehmer | 14 |
| Teilnehmer | 9 |
| Freie Plätze | 5 |
| Einzelpreis | 65,00€ |
| Anlage | NWTC_Jena_2024.pdf |
| Beginn der Veranstaltung | 04.05.2024 18:00 |
| Ende der Veranstaltung | 06.05.2024 |
| max. Teilnehmer | Unbegrenzt |
| Anlage | U16 Ausschreibung NWTC U16 Jena.pdf |
| Beginn der Veranstaltung | 05.05.2024 |
| Ende der Veranstaltung | 05.05.2024 |
| max. Teilnehmer | Unbegrenzt |
Bitte die unterschiedlichen Wiegezeiten beachten!
| Beginn der Veranstaltung | 11.05.2024 |
| Stornierung der Anmeldung vor dem Datum | 11.05.2024 09:00 |
| max. Teilnehmer | Unbegrenzt |
| Einzelpreis | 15,00€ |
| Veranstaltungsort | SV Gold-Blau Augsburg |
| Anlage | Sudbayer-EM-U15.pdf |
Bitte die unterschiedlichen Wiegezeiten beachten!
| Beginn der Veranstaltung | 12.05.2024 |
| Stornierung der Anmeldung vor dem Datum | 11.05.2024 09:00 |
| max. Teilnehmer | Unbegrenzt |
| Einzelpreis | 15,00€ |
| Veranstaltungsort | TV Vohenstrauß |
| Anlage | Nordbayer-EM-U15.pdf |
Informationen zu dieser Maßnahme sind in dem Termin zu finden.
| Beginn der Veranstaltung | 16.05.2024 |
| Ende der Veranstaltung | 20.05.2024 |
| Anmeldeschluss | 01.05.2024 23:00 |
| max. Teilnehmer | Unbegrenzt |
| Teilnehmer | 6 |
Jugend trainiert für Olympia
| Beginn der Veranstaltung | 16.05.2024 10:00 |
| Stornierung der Anmeldung vor dem Datum | 16.05.2024 |
| max. Teilnehmer | Unbegrenzt |
| Veranstaltungsort | TSV Großhadern |
| Beginn der Veranstaltung | 17.05.2024 |
| Ende der Veranstaltung | 20.05.2024 |
| Anmeldeschluss | 10.05.2024 |
| Stornierung der Anmeldung vor dem Datum | 17.05.2024 |
| max. Teilnehmer | Unbegrenzt |
| Teilnehmer | 6 |
| Veranstaltungsort | EC Malaga |
| Anlage | Outlines-Malaga-Junior-European-Cup-2024-Malaga-Spain-2024-05-18.pdf |
Weitere Infos sind im Termin zu finden.
| Beginn der Veranstaltung | 17.05.2024 |
| Ende der Veranstaltung | 20.05.2024 |
| Anmeldeschluss | 16.05.2024 23:00 |
| max. Teilnehmer | Unbegrenzt |
| Teilnehmer | 13 |
| Einzelpreis | 70,00€ |