2022 - Süddeutsche Meisterschaft u21
Am 1.Oktober 2022 richtetet der TSV München-Großhadern die Süddeutschen Meisterschaften der Altersklasse u21 aus.
{phocagallery view=category|categoryid=29|limitstart=0|limitcount=0}
| FU21 | (24 TN) | |||
| -48 kg | (5 TN) | |||
| 1. | Leonie | Zeller | TuS Holzkirchen | BY |
| 2. | Hannah | Frobenius | TSV Großhadern | BY |
| 3. | Carolina | Herter | Judoschule Baur | WÜ |
| 3. | Christin | Wolz | BC Karlsruhe | BA |
| -52 kg | (3 TN) | |||
| 1. | Larissa | Greis | PS Karlsruhe | BA |
| 2. | Theresa | Gehring | Post SV Bamberg | BY |
| 3. | Michelle | Hesse | Jahn Nürnberg 2012 | BY |
| 3. | --- | |||
| -57 kg | (3 TN) | |||
| 1. | Natascha | Lauber | TSV Großhadern | BY |
| 2. | Marit | Brix | TV Elsava Elsenfeld | BY |
| 3. | Darja | Dorowskich | Jahn Nürnberg 2012 | BY |
| 3. | --- | |||
| -63 kg | (4 TN) | |||
| 1. | Sonja | Berr | TSV Grafing | BY |
| 2. | Maria | Poliakova | SV Gold-Blau Augsburg | BY |
| 3. | Kosovare | Sejdiu | 1. JC Münchberg | BY |
| 3. | Franziska | Neubauer | TSV Abensberg | BY |
| -70 kg | (4 TN) | |||
| 1. | Svenja | Gruber | SV Neuhaus | BY |
| 2. | Jasmin | Lochen | TSV Abensberg | BY |
| 3. | Stella | Schätzlein | TSV Altenfurt | BY |
| 3. | Tayla | Grauer | TSG Backnang | WÜ |
| -78 kg | (4 TN) | |||
| 1. | Elisabeth | Seidl | TSV Feldkirchen | BY |
| 2. | Lena | Maric | TuS Traunreut | BY |
| 3. | Viviana | Böckheler | Ehinger Sportclub | WÜ |
| 3. | Tess | Bobrowski | TSV Unterhaching | BY |
| +78 kg | (1 TN) | |||
| 1. | Jana | Scharfenstein | JC Efringen-Kirchen | BA |
| 2. | --- | |||
| 3. | --- | |||
| 3. | --- |
| MU21 | (55 TN) | |||
| -60 kg | (8 TN) | |||
| 1. | Valentin | Hofgärtner | JV Nürtingen | WÜ |
| 2. | Benjamin | Howard | TSV Abensberg | BY |
| 3. | Paul | Leitermeier | Polizei SV Königsbrunn | BY |
| 3. | Julius | Schibbe | TSV Großhadern | BY |
| -66 kg | (9 TN) | |||
| 1. | Alexander | Livshitsky | TSV Großhadern | BY |
| 2. | Marino | Coric | BC Karlsruhe | BA |
| 3. | Daniel | Brunnauer | TSV Teisendorf | BY |
| 3. | Yusuf | Sat | 1. JC Münchberg | BY |
| -73 kg | (13 TN) | |||
| 1. | Maxim | Malsch | BC Karlsruhe | BA |
| 2. | Sebastian | Büch | TSV Altenfurt | BY |
| 3. | Egor | Nikitin | BC Karlsruhe | BA |
| 3. | Bohdan | Balan | SV Gold-Blau Augsburg | BY |
| -81 kg | (14 TN) | |||
| 1. | Mahomed | Khakimov | TSV Großhadern | BY |
| 2. | Sebastian | Kaun | TSV Großhadern | BY |
| 3. | Henning | Bräuninger | TSV Großhadern | BY |
| 3. | Marius | Kölbinger | VFL Sindelfingen | WÜ |
| -90 kg | (7 TN) | |||
| 1. | Ben | Rommel | SV Winnenden | WÜ |
| 2. | Anton | Seiz | Turnerschaft Göppingen | WÜ |
| 3. | Maximilian | Erler | JSC Heidelberg | BA |
| 3. | Jonathan | Bischoff | JT Ansbach | BY |
| -100 kg | (2 TN) | |||
| 1. | Michael | Weber | TSV Abensberg | BY |
| 2. | Axel | Kohler | JZ Heubach | WÜ |
| 3. | --- | |||
| 3. | --- | |||
| +100 kg | (2 TN) | |||
| 1. | Michel | Pränger | TuS Holzkirchen | BY |
| 2. | Gianluca | Pellegrinon | Post SV Bamberg | BY |
| 3. | --- | |||
| 3. | --- |
Ergebnisse: Gerd Auer, Florian Ellmann
Bilder: Jugendeitung BJV