2024 - Bayerische EM MU15
-34 kg | 1. Platz | Batiuk, Kyryl | Jahn Nürnbberg |
2. Platz | van Melle, Arvid | TSV Großhadern | |
3. Platz | Müller, Leopold | Judokkan Aschaffenburg | |
3. Platz | Menkov, Illia | SV Günding | |
5. Platz | Neustädter, Raphael | TuS Bad Aibling | |
5. Platz | Hertrich, Paul | TSV Teisendorf | |
7. Platz | Pütz, Rafael | TSV Großhadern | |
7. Platz | Baur, Max | DJK Ensdorf |
-37 kg | 1. Platz | Nitsch, Moritz | TSV Großhadern |
2. Platz | Kruse, Adrian | TSV Abensberg | |
3. Platz | Raith, Jakob | SC Gröbenzell | |
3. Platz | Mametyev, Roman | Gold Blau Augsburg | |
5. Platz | Makanga, Jamal | Post SV Nürnberg | |
5. Platz | Lohvyniuk, Yevhenii | TSV Großhadern | |
7. Platz | Brinster, Maxim | Jahn Nürnberg | |
7. Platz | Stelzer, Julian | SF Friedberg |
-40 | 1. Platz | Matusche, Nils | TSV Großhadern |
2. Platz | Kivzhinadze,Georgi | TSV Großhadern | |
3. Platz | Zerf, Angelos | TSV Großhadern | |
3. Platz | Wegner, Daniil | TSV Abensberg | |
5. Platz | Paesler,, Raphael | TSV Köningbrunn | |
5. Platz | Stelzer, Paul | SF Freiberg | |
7. Platz | Eckl, Milo | FC Neunburg | |
7. Platz | Apostolidis, Luca | Jahn Nürnberg |
-43 kg | 1. Platz | Morarenco, Marcel | Jahn Nürnberg |
2. Platz | Molas, Joel | TSV Grroßhadern | |
3. Platz | Zilllmer, Ben | TSV Teisendorf | |
3. Platz | Sholom, Yaroslav | Jahn München | |
5. Platz | Weberpals, Paul | DJK Aschaffenburg | |
5. Platz | Ruf, Anton | TSV Lindau | |
7. Platz | Kühnberger, Emilio | TV Elsenfeld | |
7. Platz | Schöpke, Jan | TS Jahn München |
-46 kg | 1. Platz | Schwarz, Nikos | Sv Gold Blau Augsburg |
2. Platz | Bulinger, Daniel | Jahn Nürnberg | |
3. Platz | Dittrich, Tim | TSV Großhadern | |
3. Platz | Petrov, Yassen | SV Günding | |
5. Platz | Skach, Levin | ATV Frankonia | |
5. Platz | Kreimer, Tim | Judo Team Ansbach | |
7. Platz | Althaus, Paul | Eching | |
7. Platz | Schirijajev, Tirofei | TV Kempten |
-50 kg | 1. Platz | Schutov, Mark | Gold Blau Augsburg |
2. Platz | Wolf, Richard | TV Kempten | |
3. Platz | Raswalaev, Pascal | TSV Bad Kissingen | |
3. Platz | Ozougwu, Siilvester | TSV Lohr | |
5. Platz | Heldmann, Nils | DJK Ensdorf | |
5. Platz | Strobl, Tilo | SV Sachsenkamm | |
7. Platz | Geider, Kilian | BC Eckental | |
7. Platz | Richter, Hannes | TSV Abensberg |
-55 kg | 1. Platz | Pridius, Marc | TSV Großhadern |
2. Platz | Lob, Jakob | FC Schweitenkirchen | |
3. Platz | Kneiling, Julian | FC Schweitenkirchen | |
3. Platz | Friz, Jakob | SV Gold Blau Augsburg | |
5. Platz | Danylov, Andrii | ATSV Tirschenreuth | |
5. Platz | Schmidt, Moritz | TSV Großhadern | |
7. Platz | Krawtschuk, Wlad | SV Gold Blau Augsburg | |
7. Platz | Bielaszka, Kacper | TSV Neutraubling |
-60 kg | 1. Platz | Fürst, Levin | TSV Großhadern |
2. Platz | Diachenko, Daniil | Jahn Nürrnberg | |
3. Platz | Zhitenev, Ivan | FC Puchheim | |
3. Platz | Exner, Benjamin | TSV Unterhaching | |
5. Platz | Oshodin, Noah | ASV Fürth | |
5. Platz | Progri, David | TSV Großhadern | |
7. Platz | Schaubhut, Christopher | SCU Germering | |
7. Platz | Windt, Christopher | TSV Großhadern |
-66 kg | 1. Platz | Karsten, Victor | SV Gold Blau Augsburg |
2. Platz | Ach, Jason | TV Vohenstrauß | |
3. Platz | Lorenz, Noah | BC Eckental | |
3. Platz | Atlija, Ivano | TV Kaufbeuren | |
5. Platz | Mrklas, Arik | SV Gold Blau Augsburg | |
5. Platz | Torah, Said Habib | SF Harteck Hornets | |
7. Platz | Rauh, Kilian | TS Jahn München | |
7. Platz | Uhl, Gregor |
TG Landshut |
ü66 kg | 1. Platz | Abdurakhmanov, Amir | ATSV Tirschenreuth |
2. Platz | Henze, Lorenz | TV Kempten | |
3. Platz | Solovyer, Nikita | Jahn Nürnberg | |
3. Platz | Ivankovic, Filip | TV64 Landshut | |
5. Platz | Klier, Jonas | TV 1860 Fürth | |
5. Platz | Komon, Max | TSV Teisendorf | |
7. Platz | Icigen, Can-Burhan | TSV Lohr | |
7. Platz | Pavic, Andrej | PSV München |