- Aufrufe: 173699

Die Jugendleitung des Bayerischen Judoverbandes neu aufgestellt.
Nach 16-monatiger Verschiebung aufgrund der Corona-Einschränkungen fand am 24. Juli 2021 die Jugendvollversammlung des BJV in Ingolstadt in Präsenzform statt.
Es waren insgesamt 35 Personen anwesend, unter anderem 2 Verbandsjugendleiter, 8 Bezirksjugendleiter und Elisabeth Grünewald als Vertreterin des Präsidiums. Leider hat die Idee junge Menschen für die Jugendarbeit im Verband zu begeistern und sie mit auf die Jugendvollversammlung zu nehmen und damit für seinen Verein 2 Stimmen zu haben noch nicht den Erfolg gebracht, den man erwartet hätte. Insgesamt lag die Stimmenzahl bei 28.
Die Verbandsjugendleitung berichtete ergänzend über die Wertschätzung im Ehrenamt, über den Aufbau der Schnittstellen zu den anderen Ressorts, die Erfolge im Wettkampfbereich, den Trainerstab mit Altersklassenzuteilung und über die verbesserte Kommunikation mit den Bezirksjugendleitern und der Jugendleitung.
Die AG Struktur hat u.a. eine neue Satzung für den BJV erstellt, mit dem Ziel, den Verband moderner und schlanker aufzustellen, die bei der Mitgliederversammlung am 02.10.2021verabschiedet werden soll. Die Verbandsjugendleitung erarbeitete eine neue vorläufige Jugendordnung, auf Basis und Grundlage der neuen Satzung. Die Jugendvollversammlung ist das Organ, das mit einer 2/3 Mehrheit über die Änderung der Jugendordnung entscheidet. Das in Kraft treten dieser neuen Jugendordnung erfolgt erst, nach der möglichen Beschlussfassung der neuen Satzung beim Verbandstag und mit Eintrag ins Vereinsregister. Bis dahin behält die bisherige Jugendordnung weiterhin ihre Gültigkeit.
Es mussten deshalb zwei Wahlgänge durchgeführt werden, nach der bisheriger und nach der neuen Jugendordnung. Die neue vorgestellte Jugendordnung wurde mehrheitlich angenommen.
Die BJV Jugendleitung wurde nach bisherigen Jugendordnung in allen Positionen einstimmig ohne Gegenstimmen für die nächsten 2 Jahre gewählt und nach neuer Ordnung (Positionen in Kursiv) mit einer Gegenstimme für die nächsten 4 Jahre unter Vorbehalt gewählt.
Jugendreferent Sport/Präsidium/Vizepräsident Jugend: Jochen Heruth
Jugendreferentin Sport / Ressortleiterin: Gaby Nürnberger
Jugendreferent Sport/Bildung /stellv. Ressortleiter: Jonas Ludwig
Stellv. Jugendreferentin / Jugendreferentin: Soraya Ali-Akbarian
Stellv. Jugendreferent / Jugendreferent: Mark Wettstein
Stellv. Jugendreferentin / Jugendreferentin: Jennifer Skroblin
Schulsportreferentin: Stefanie Dippold
Ein herzliches Dankeschön ging an Michael Frank unseren ehemaligen Schulsportreferent, an Marcelino Rüth als ehem. Bildungsreferent und Jugendreferent und an Oliver und Pamela Bickendorf als ehem. Stellv. Jugendreferenten und Bildungsreferentin.
Das Juniorteam wählte bereits zwei Jugendsprecher, Theresa Lutter und Tobias Seiffert, die von der JVV bestätigt wurden. Zum Abschluss wurde ein Antrag aus Mittelfranken bezüglich neuer Ideen über den Modus und Durchführung der Meisterschaften in der U 18 vorgestellt und darüber zur Diskussion freigegeben. Da über diesen vorgelegten Antrag nicht 1:1 abgestimmt werden konnte, wurde dieser umformuliert, die Versammlung erteilte der neuen Verbandsjugendleitung in Zusammenarbeit mit den Bezirken den Auftrag, diese Ideen aufzunehmen und davon ein Konzept zu erarbeiten, über einen neuen Modus für die Meisterschaften in der U18.
Insgesamt war es eine gelungene und harmonische Veranstaltung, die neue Verbandjugendleitung freut sich auf die Zusammenarbeit.
Text: Gaby Nürnberger. Fotos: Jennifer Skroblin (zwei aus der Jugendleitung waren entschuldigt)
- Aufrufe: 127920
Vizepräsident Jugend: Jochen Heruth
- Präsentation / Repräsentation des Verbandes
- Trainereinstellungen/ -verträge in Zusammenarbeit mit dem Präsidenten
- Vorbereitung und Durchführung der Jugendvollversammlung und des Jugendausschusses
- Verantwortung für die Jugend des BJV
- Unterstützung bei der Organisation und Planung in allen Jugend-Altersklassen der Jugend
- Fachaufsicht der Landestrainer im Jugendbereich in enger Zusammenarbeit mit der zuständigen Vizepräsidentin
- Gesamte Haushaltsmittelüberwachung des Sport- und Pflichtetats der Jugend in Zusammenarbeit mit der Vizepräsidentin Finanzen
- Maßnahmen- und Etatplanung der Jugend in Zusammenarbeit mit den zuständigen Landestrainern
- Ansprechpartner für die Ressortleiter Jugend
- Zuständig für die Durchführung der Kompaktlehrgänge und der Danprüfungen für Kaderathleten in Absprache mit dem Prüfungsreferenten
- Teilnahme an Jugendsitzungen des DJB
- Anpassung der Sportordnung (Bereich Jugend) an die aktuellen Gegebenheiten/ Erfordernisse in Absprache der Beauftragten für Ordnungen
- Koordination der Jahresplanung und Meisterschaftsvergabe
- Ansprechpartner für die Bezirksjugendleitungen
- Mitglied im Sportausschuss, Ehrenausschuss, Jugendausschuss, Verbandsbeirat
- Teilnahme an Bezirkstagungen, Jubiläen
Grundsätzliche Aufgaben der Jugend
- Repräsentation der Jugend des BJV
- Koordination- und Kontrollfunktion der gesamten Jugendarbeit im BJV
- Talentsichtung und -förderung
- Ansprechpartner für Bezirke, Vereine, Athleten und Eltern
- Sportliche Leitungen bei Turnieren und Meisterschaften nach Absprache
- Prävention in den Bereichen Gewalt, sexualisierter Gewalt, Alkohol-, Nikotin-, und Drogenmissbrauch, Doping
- Zusammenarbeit mit den Ressorts des BJV, dem Präsidium, der Geschäftsstelle und den Landestrainern.
- Öffentlichkeits- und Medienarbeit
Ressortleiterin: Gaby Nürnberger
- Leitung des Ressorts Jugend
- Zuständig und Ansprechpartner für die Altersklasse U18/U16 und U15 in Zusammenarbeit mit Jugendreferentin Jennifer Skroblin
- HH-Mittelüberwachung des Sport- und Pflichtetats der AK U18/U16
- Überwachung und Genehmigung der monatlichen Abrechnung des Mini-Job Trainers (derzeit Kai Brandes)
- Kontrolle und Prüfung aller Abrechnungen der U18/U16-Maßnahmen (Sport und Pflicht)
- Maßnahmen- und Etatplanung der AK U18/U16
- Organisation und Steuerung der Jugendmaßnahmen (Sport) U18/U16 zusammen mit den Landestrainern.
- Erstellen der Meisterschaftsausschreibungen der AK U18/U16
- Genehmigung inoffizieller Turniere der AK U18/U16
- Zuständig für die Durchführung der Kompaktlehrgänge und der Danprüfungen für Kaderathleten in Absprache mit dem Prüfungsreferenten
- Teilnahme an Jugendsitzungen des DJB
- Mitglied: Verbandsbeirat, Sportausschuss, Jugendausschuss
Stv. Ressortleiter: Jonas Ludwig
- Zuständig und Ansprechpartner für die Altersklassen U13/U11/U9
- Zuständig für Jugendleiterausbildungen und Ausbildung von Orgateam (Sportl. Leitung) – in Zusammenarbeit mit dem Lehrwesen
- Zuständig für Breitensportmaßnahmen der Jugend - in Zusammenarbeit mit dem Breitensportressort und Koordinator
- Verantwortlich für das Juniorteam
- HH-Mittelüberwachung des Sport- und Pflichtetats der AK U13/U11/U9 und der Jugendbildung
- Kontrolle und Prüfung aller Abrechnungen der U13/U11/U9 -Maßnahmen (Sport und Pflicht)
- Maßnahmen- und Etatplanung der AK U13/U11/U9 und Jugendbildung
- Organisation und Steuerung der Jugendbildungsmaßnahmen
- Erstellen der Meisterschaftsausschreibungen der AK U13
- Genehmigung inoffizieller Turniere der AK U13/U11/U9
- Anpassung des Jugendgesamtkonzeptes an die aktuellen Gegebenheiten/Erfordernisse
- Initiierung und Umsetzung von eigenständigen Projekten sowie den Konzepten des DJB
- Teilnahme an Jugendsitzungen des DJB
- Hauptansprechpartner der BSJ und Teilnahme an Sitzungen der BSJ
- Mitglied: Stv. Verbandsbeirat, Sportausschuss, Jugendausschuss, BSJ
Jugendreferentin: Soraya Ali-Akbarian
- Planung/Organisation von regionalen und überregionalen Maßnahmen und Turnieren in Zusammenarbeit mit der Jugendleitung und den Landestrainern
- Aktualisierung der Kaderlisten in Zusammenarbeit mit den Trainern und der Vizepräsidentin Leistungssport
- Koordination der BJV-Stützpunkte in Zusammenarbeit mit der Vizepräsidentin Leistungssport
- Führung von Statistiken, Erfassung von Daten der Kaderathleten
- Einreichung von Ehrungsvorschlägen und Ehrungsanträgen der Jugend
- Stv. Teilnahme an Jugendsitzungen des DJB
- Mitglied: Jugendausschuss, Sportausschuss
Jugendreferent: Mark Wettstein
- Unterstützung bei der Organsiation und Planung aller Jugend-Altersklassen und in allen anderen Angelgenheiten innerhalb der Jugend
- Übernahme von sportlichen Leitungen
- Stv. Teilnahme an Jugendsitzungen des DJB
- Mitglied: Jugendausschuss, Sportausschuss
Jugendreferentin: Jennifer Skroblin
- Zuständig und Ansprechpartner für die Altersklasse U14/U15 in Zusammenarbeit mit Gaby Nürnberger und der Jugendleitung
- Zuständig für Jugendkampfrichter - Zusammenarbeit mit dem Kampfrichteressort
- Zuständig für Jugendleiterausbildungen und Ausbildung von Orgateam (Sportl. Leitung) – in Zusammenarbeit mit dem Lehrwesen
- Zuständig für Breitensportmaßnahmen der Jugend - in Zusammenarbeit mit dem Breitensportressort und Koordinator
- HH-Mittelüberwachung des Sport- und Pflichtetats der AK U14/U15
- Kontrolle und Prüfung aller Abrechnungen der U14/U15 -Maßnahmen (Sport und Pflicht)
- Maßnahmen- und Etatplanung der AK U14/U15
- Organisation und Steuerung der Jugendmaßnahmen (Sport) U14/U15 zusammen mit den Landestrainern.
- Erstellen der Meisterschaftsausschreibungen der AK U14/U15
- Genehmigung inoffizieller Turniere der AK U14/U15
- Öffentlichkeits- und Medienarbeit, Homepagepflege des BJV
- Stv. Teilnahme an Jugendsitzungen des DJB
- Mitglied: Jugendausschuss, Sportausschuss
- Aufrufe: 101497
Die Nennung erfolgt nach bestem Wissen und Gewissen. Ergänzungen und Korrekturen sind herzlich willkommen.
IJF-A |
|||||
Berger | Alexander | TG Schweinfurt | Unterfranken | 25.02.2024 | |
DJB-A |
|||||
Oberländer | Cigdem | TV Altdorf | Mittelfranken | 02.03.2025 | |
Neumaier | Jürgen | TG Landshut | Niederbayern | 26.02.2023 | |
Zeilinger | Ingrid | SV Lohhof | München | 26.02.2023 | |
DJB-B |
|||||
Müller | Julia | FC Schweitenkirchen | Oberbayern | 15.02.2025 | |
Heuschötter | Julian | MTV München | München | 15.02.2025 | |
Sencar | Manuel | TSV Freilassing | Oberbayern | 18.02.2024 | |
Jung | Holger | TSV Großhadern | München | 18.02.2024 | |
BJV-C |
|||||
Löffler | Emma | DJK Ensdorf | Mittelfranken | 21.07.2024 | |
Krüger | Ralf | ESV München Ost | München | 22.07.2023 | |
Yoleski | Zlatko | Judo-Mattenfüchse Elsenfeld | Mittelfranken | 22.07.2023 | |
BJV-D |
|||||
Sulzbach | Jan-Eric | VfR Garching/td> | München | 16.03.2025 | |
Lockau | Philip Max | Ai Soku Do Eching | München | 23.02.2025 | |
Rastegari Motlagh | Hossein | Post SV Nürnberg/td> | Mittelfranken | 23.03.2024 | |
Sawa | Gilles | DJK Ingolstadt/td> | Oberbayern | 26.03.2024 | |
Kratzer | Thilo | SV Stadtwerke München | München | 23.09.2023 | |
Schiller | Horst | SC Armin | München | 23.09.2023 | |
Engelhardt | Robert | TV Erlangen | Mittelfranken | 11.06.2023 | |
Sat | Yusuf | JC Münchberg | Oberfranken | 09.03.2024 | |
Burlacu | Franziska | TSV Altenfurt | Mittelfranken | 04.11.2023 | |
Festner | Max | TSV Altenfurt | Mittelfranken | 04.11.2023 | |
Thaller | Julian | TV Erlangen | Mittelfranken | 04.11.2023 | |
Böhm | Michael | TSV Mitterfeld | Niederbayern | 03.03.2024 | |
Grünewald | Yvonne | TSV Altenfurt | Mittelfranken | 03.02.2024 | |
Dietrich | Christoph | Judo-Team Ansbach | Mittelfranken | 25.07.2023 | |
Scharping | Jonas | DJK Ensdorf | Oberpfalz | 25.06.2023 | |
BJV-E |
|||||
Reiß | Jonas | Judokan Aschaffenburg | Unterfranken | 26.03.2024 | |
Antonov | Asen | ESV Neuaubing | München | 23.03.2024 | |
Ovsiuk | Yevhen | TSV Großhadern | München | 23.03.2024 | |
Vanoni | Roberto | Samurai München | München | 23.03.2024 | |
Lüdtke | Tobias | SC Armin | München | 23.03.2024 | |
Wolf | Simone | Post SV München | München | 23.03.2024 | |
Buchner | Korbinian | Ai Soku Do Eching | Oberbayern | 23.03.2024 | |
Dietze | Christian Benedikt | JC Fürstenfeldbruck | Oberbayern | 23.03.2024 | |
Peschl | Mark | TuS Holzkirchen | Oberbayern | 23.03.2024 | |
Wortmann | Robert | TSV Dachau | Oberbayern | 23.03.2024 | |
Merkhofer | Valentin | TSV Mainburg | Niederbayern | 23.03.2024 | |
Ruppert | Jessica | TSV Mainburg | Niederbayern | 23.03.2024 | |
Kaiser | Benedikt | TSV Königsbrunn | Schwaben | 23.03.2024 | |
Mangold | Viktor | ATV Frankonia Nürnberg | Mittelfranken | 23.03.2024 | |
Bart | Andreas | ATV Frankonia Nürnberg | Mittelfranken | 23.03.2024 | |
Göppert | Helen | TV Fürth | Mittelfranken | 23.03.2024 | |
Griener | Mareike | TV Fürth | Mittelfranken | 23.03.2024 | |
Griener | Jonathan | TV Fürth | Mittelfranken | 23.03.2024 | |
Götz | Christian | Eintracht Falkenheim | Mittelfranken | 23.03.2024 | |
Riechers | Sascha | JC Lauf | Mittelfranken | 23.03.2024 | |
BJV-J |
|||||
Martic | Ionna | ESV Neuaubing | München | 23.03.2024 | |
Scheufele | Peter | TSV Großhadern | München | 23.03.2024 | |
Hofreiter | Lukas | TSV Unterhaching | München | 23.03.2024 | |
Reilich | Simon | JC Fürstenfeldbruck | Oberbayern | 23.03.2024 |
Stand: April 2024
- Geändert am .
- Aufrufe: 183819
Aktuell befinden sich folgende Athleten im Förderprogramm der Bayerischen Polizei (Stand Juni 2017):
- Sebastian Seidl - bis 66kg - TSV Abensberg
- Maxmilian Heyder
- Julian Kolein - bis 73kg - TSV München-Großhadern
- Dario Kurbjeweit-Garcia - bis 90kg - TSV München-Großhadern
- Robert Barwig - bis 73kg - TSV München-Großhadern
- Timo Cavelius - bis 81kg - PTSV Hof
- Bertille Murphy
- Hugo Murphy
- Aufrufe: 38528
Die Judo-Junior-Akademie (JJA) ist eine Plattform des Deutschen Judo-Bundes (DJB) für junge engagierte Judoka von 16 bis 27 Jahren. 2014 wurden diese Veranstaltungen erstmals angeboten. Die positive Resonanz war in den letzten drei Jahren enorm groß und viele der jungen Teilnehmer freuen sich schon auf die JJA´s 2017.
Ziele:
Die Judo-Junior-Akademie soll besonders interessierte und motivierte junge Menschen in ihrem Engagement fördern. Ziel ist es, ihre Kenntnisse und Fähigkeiten im Bereich Judo, aber auch in Schwerpunkten darüber hinaus weiterzuentwickeln, sodass sie sich noch kreativer und sachkundiger in ihrem Verein engagieren können. Die Themenschwerpunkte reichen dabei von Inklusion und Teamarbeit über Öffentlichkeitsarbeit bis hin zu Fragen bezüglich des Judonachwuchses im Ehrenamt. Neben den angebotenen Workshops steht aber auch das judospezifische Training und jede Menge Spaß auf dem Programm!
- Aufrufe: 160511
Die Nennung erfolgt nach bestem Wissen und Gewissen. Ergänzungen und Korrekturen sind herzlich willkommen.
IJF-A |
||||
Amann | Kerstin | TV Erlangen v. 1848 | Mittelfranken | |
IJF-B |
||||
Berger | Alexander | TG Schweinfurt v. 1848 | Unterfranken | |
Nguefack-Sonkoue | Joseph L. | Judo-Club Dettelbach | Unterfranken | |
Pfaffl | Klaus | TV Altdorf | Mittelfranken | |
DJB-A |
||||
Auer | Gerhard | ESV München | München | |
Backofen | Daniel | TV Erlangen v. 1848 | Mittelfranken | |
Eberlein | Herbert | TV Altdorf | Mittelfranken | |
Garmeier | Astrid | TSV München Großhadern | München | |
Haban | Franz | TG Landshut v. 1861 | Niederbayern | |
Hagenah | Hinnerk | TV Erlangen v. 1848 | Mittelfranken | |
Hempfling | Andreas | TS Kronach v. 1861 | Oberfranken | |
Hiendl | Georg | Budo-Club Ismaning | Bayern | |
Jung | Martin | TV Erlangen v. 1848 | Mittelfranken | |
Kohlhofer | Manuela | DJK Eichstätt | Oberbayern | |
Lang | Alexander | TSV Wacker 50 Neutraubling | Oberpfalz | |
Langrock | Gert | TV Erlangen v. 1848 | Mittelfranken | |
Leirich | Peter Willibald | Judo-Club Dettelbach | Unterfranken | |
Mederer | Bianca | DJK Neumarkt 1921 | Oberpfalz | |
Röder | Bernd | TuS Traunreut | Oberbayern | |
Tradler | Ludwig | TSV Palling | Oberbayern | |
Trommler | Hans | TSV Mühldorf v. 1860 | Oberbayern | |
Wrede | Robert | TV Traunstein | Oberbayern | |
DJB-B |
||||
Bauer | Anke | TG Landshut v. 1861 | Niederbayern | |
Bergau | Raik | TuS Bad Aibling | Oberbayern | |
Bindl | Adolf | FC Rötz | Oberpfalz | |
Bühler | Werner | TV 1881 Furth i. Wald | Oberpfalz | |
Daiger | Martin | TSV München Großhadern | München | |
Dorfner | Christian | TSV Kirchdorf | Niederbayern | |
Färber | Roland | Judo-Mattenfüchse Estenfeld | Unterfranken | |
Franzke | Heiko | TV Fürth v. 1860 | Mittelfranken | |
Glück | Susanne | DJK Eichstätt | Oberbayern | |
Haban | Alexandra | TSV Grafing v. 1864 | Oberbayern | |
Handl | Michael | TSV Palling | Oberbayern | |
Hierl | Benedikt | SC Armin 1893 München | München | |
Kolonko | Matthias | Judo-Club Augsburg | Schwaben | |
Kraus | Günter | TSV Altenfurt-Nürnberg | Mittelfranken | |
Kröner | Andreas | VfB Forchheim v. 1861 | Oberfranken | |
Neumaier | Jürgen | TG Landshut v. 1861 | Niederbayern | |
Oberländer | Cigdem | TV Altdorf | Mittelfranken | |
Pehland | Matthias | Jahn Nürnberg 2012 | Mittelfranken | |
Pfennig | Alexander | TV Erlangen v. 1848 | Mittelfranken | |
Reinhardt | Marc | TuS Traunreut | Oberbayern | |
Rüth | Marcelino | TG Höchberg Budo | Unterfranken | |
Schertler | Nico | DJK Ingolstadt | Oberbayern | |
Schiller | Viktoria | TV 1886 Zwiesel | Niederbayern | |
Seidenberger | Markus | TSV Neufahrn v. 1919 | Oberbayern | |
Seither | Stefan | ESV München-Ost | München | |
Sklorz | Michael | TuS Töging | Oberbayern | |
Spengler | Robert | Polizei SV Königsbrunn | Schwaben | |
Strauß | Lena | SG 1866 Eltmann | Oberfranken | |
Zeilinger | Christian | SV Lohhof | München | |
Zeilinger | Ingrid | SV Lohhof | München | |
BJV-C |
||||
Angerer | Helmut | ASV Strub | Oberbayern | |
Augustin | Georg | FC Hohenthann | Niederbayern | |
Bickel | Norbert | Judo-Mattenfüchse Estenfeld | Unterfranken | |
Bickel | Thomas | TSV Lohr v. 1846 | Unterfranken | |
Bindhammer | Conni | FC Hohenthann | Niederbayern | |
Fiedler | Karl-Heinz | Post SV Nürnberg | Mittelfranken | |
Hassold | Jochen | TSV Oberhaching-Deisenhofen | München | |
Jung | Holger | TSV München Großhadern | München | |
Kuhlmann | Anke | DJK Eichstätt | Oberbayern | |
Lamminger | Georg | TSV Teisendorf | Oberbayern | |
Lohrer | Klaus | TV Erlangen v. 1848 | Mittelfranken | |
Matiack | Dirk | TSV Wachendorf | Mittelfranken | |
Müller | Julia | FC Schweitenkirchen | Oberbayern | |
Neugebauer | Helmut | JC Marktredwitz | Oberfranken | |
Privalov | Michael | Jahn Nürnberg 2012 | Mittelfranken | |
Schmid | Manfred | DJK Ensdorf | Oberpfalz | |
Schubert | Susanne | SC Eschenbach | Oberpfalz | |
Schwob | Moritz | TV Erlangen v. 1848 | Mittelfranken | |
Sencar | Manuel | TSV Freilassing | Oberbayern | |
Soodbakhsh | Hoosein | TSV Altenfurt-Nürnberg | Mittelfranken | |
Späth | Michael | TuS Prien v. 1878 | Oberbayern | |
Sterner | Michael | TSV Gangkofen v. 1893 | Niederbayern | |
Sturm | Ivan | TSV Detag Wernberg | Oberpfalz | |
Wagner | Frank | DJK Aschaffenburg | Unterfranken | |
Weinmann | Helene | ESV Ingolstadt | Niederbayern | |
Weißbach | Roman | TSV Weilheim 1847 | Oberbayern | |
Wolf | Franz | TSV Grafenau v. 1862 | Niederbayern | |
Brinkmann | Tobias | SV Mühlhausen-Sulzbürg | Oberpfalz | |
Heuschötter | Julian | MTV München | München |
Stand: Oktober 2022
- Geändert am .
- Aufrufe: 100458
Die Nennung erfolgt nach bestem Wissen und Gewissen. Ergänzungen und Korrekturen sind herzlich willkommen.
Über 55 Jahre |
||||||
Trommler | Hans | 1969 | A | TSV Mühldorf v. 1860 | Oberbayern | |
Über 50 Jahre |
||||||
Tadler | Ludwig | 1974 | A | TSV Palling | Oberbayern | |
Über 45 Jahre |
||||||
Bien | Wolfgang | 1975 | D | TSV Wilhermsdorf | Oberbayern | |
Fiedler | Karl-Heinz | 1978 | C | Post SV Nürnberg | Mittelfranken | |
Über 40 Jahre |
||||||
Amann | Kerstin | 1981 | IJF | TV Erlangen v. 1848 | Mittelfranken | |
Angerer | Helmut | 1981 | C | ASV Strub | Oberbayern | |
Lohrer | Klaus | 1981 | C | TV Erlangen v. 1848 | Mittelfranken | |
Werner | Georg | 1981 | D | JSV Neustadt/Aisch | Mittelfranken | |
Baumgärtner | Karl | 1983 | D | 1. FC Schwarzenfeld | Oberpfalz | |
Sonner | Markus | 1984 | D | Budo-Club Ismaning | München | |
Über 35 Jahre |
||||||
Bickel | Norbert | 1985 | C | Judo-Mattenfüchse Estenfeld | Unterfranken | |
Keidel | Sven | 1985 | D | DJK Ingolstadt | Oberbayern | |
Röder | Bernd | 1985 | A | TuS Traunreut | Oberbayern | |
Leirich | Peter Willibald | 1986 | A | Judo-Club Dettelbach | Unterfranken | |
Auer | Gerhard | 1987 | A | ESV München | München | |
Bauer | Anke | 1987 | B | TG Landshut v. 1861 | Niederbayern | |
Eberlein | Herbert | 1987 | A | TV Altdorf | Mittelfranken | |
Kraus | Günter | 1987 | B | TSV Altenfurt-Nürnberg | Mittelfranken | |
Pfaffl | Klaus | 1987 | IJF | TV Altdorf | Mittelfranken | |
Wolf | Franz | 1987 | C | TSV Grafenau v. 1862 | Niederbayern | |
Bauer | Rudolf | 1988 | D | TG Landshut v. 1861 | Niederbayern | |
Neugebauer | Helmut | 1988 | C | JC Marktredwitz | Oberfranken | |
Röck | Norbert | 1988 | D | TSV Wachendorf | Mittelfranken | |
Teicht | Alfred | 1988 | D | TSV Erding | Oberbayern | |
Über 30 Jahre |
||||||
Augustin | Georg | 1991 | C | FC Hohenthann | Niederbayern | |
Meknatgoo | Hossein | 1992 | D | Nippon 2000 Passau | Niederbayern | |
Seidenberger | Markus | 1992 | B | TSV Neufahrn v. 1919 | Oberbayern | |
Sterner | Michael | 1992 | C | TSV Gangkofen v. 1893 | Niederbayern | |
Hagenah | Hinnerk | 1993 | A | TV Erlangen v. 1848 | Mittelfranken | |
Hassold | Jochen | 1993 | C | TSV Oberhaching-Deisenhofen | München | |
Kröh | Christine | 1993 | D | TSV Benediktbeuern/Bichl | Oberbayern | |
Pehland | Matthias | 1993 | B | Jahn Nürnberg 2012 | Mittelfranken | |
Schott | Hennry | 1993 | D | ATSV 1898 Erlangen | Mittelfranken | |
Bühler | Werner | 1994 | B | TV 1881 Furth i. Wald | Oberpfalz | |
Haban | Franz | 1994 | A | TG Landshut v. 1861 | Niederbayern | |
Heymen | Ronny | 1994 | D | TV 1899 Parsberg | Oberpfalz | |
Kohlhofer | Manuela | 1994 | A | DJK Eichstätt | Oberbayern | |
Neumaier | Jürgen | 1994 | A | TG Landshut v. 1861 | Niederbayern | |
Spengler | Robert | 1994 | B | Polizei SV Königsbrunn | Schwaben | |
Wagner | Frank | 1994 | C | DJK Aschaffenburg | Unterfranken | |
Über 25 Jahre |
||||||
Kindermann | Günther | 1995 | D | ESV Ingolstadt | Oberbayern | |
Lang | Alexander | 1995 | A | TSV Wacker 50 Neutraubling | Oberpfalz | |
Nguefack-Sonkoue | Joseph L. | 1995 | IJF | Judo-Club Dettelbach | Unterfranken | |
Bindl | Adolf | 1996 | B | FC Rötz | Oberpfalz | |
Dr. Baier | Sven | 1996 | D | VfB Forchheim v. 1861 | Oberfranken | |
Kröner | Andreas | 1996 | B | VfB Forchheim v. 1861 | Oberfranken | |
Mederer | Bianca | 1996 | A | DJK Neumarkt 1921 | Oberpfalz | |
Sklorz | Michael | 1996 | B | TuS Töging | Oberbayern | |
Zeilinger | Christian | 1996 | B | SV Lohhof | München | |
Zeilinger | Ingrid | 1996 | A | SV Lohhof | München | |
Hempfling | Andreas | 1997 | A | TS Kronach v. 1861 | Oberfranken | |
Openshaw | Brian | 1997 | D | TV Erlangen v. 1848 | Mittelfranken | |
Sturm | Ivan | 1997 | C | TSV Detag Wernberg | Oberpfalz | |
Franzke | Heiko | 1998 | B | TV Fürth v. 1860 | Mittelfranken | |
Jung | Holger | 1998 | B | TSV München Großhadern | München | |
Pfeil | Jörg | 1998 | D | SG Waldetzenberg | Oberpfalz | |
Pfennig | Alexander | 1998 | B | TV Erlangen v. 1848 | Mittelfranken | |
Schiller | Viktoria | 1998 | B | TV 1886 Zwiesel | Niederbayern | |
Über 20 Jahre |
||||||
Berger | Alexander | 2000 | IJF | TG Schweinfurt v. 1848 | Unterfranken | |
Friesen | Viktor | 2000 | RD | TuS 09 Dorfprozelten | Unterfranken | |
Kolonko | Matthias | 2000 | B | Judo-Club Augsburg | Schwaben | |
Backofen | Daniel | 2001 | A | TV Erlangen v. 1848 | Mittelfranken | |
Harl | Sebastian | 2001 | RD | ARSV Nürnberg-Katzwang | Mittelfranken | |
Weißbach | Roman | 2001 | C | TSV Weilheim 1847 | Oberbayern | |
Schmid | Manfred | 2002 | C | DJK Ensdorf | Oberpfalz | |
Bindhammer | Conni | 2003 | C | FC Hohenthann | Niederbayern | |
Dörflinger | Florian | 2003 | D | Budo-Club Ismaning | München | |
Dörflinger | Jeannette | 2003 | D | Budo-Club Ismaning | München | |
Fackler | Jörg | 2003 | D | TSV Wemding v. 1892 | Schwaben | |
Späth | Michael | 2003 | C | TuS Prien v. 1878 | Oberbayern | |
Jung | Martin | 2004 | A | TV Erlangen v. 1848 | Mittelfranken | |
Scheffner | Anna-Kristina | 2004 | RD | DJK Aschaffenburg | Unterfranken | |
Über 15 Jahre |
||||||
Bickendorf | Oliver | 2005 | D | TSV München Großhadern | München | |
Bickendorf | Pamela | 2005 | D | TSV München Großhadern | München | |
Brückner | Gerd | 2005 | D | Judo-Verein Sulzbach-Rosenberg | Oberpfalz | |
Greubel | Fabian | 2005 | D | SC Bushido Kitzingen | Unterfranken | |
Hierl | Benedikt | 2005 | B | SC Armin 1893 München | München | |
Zieger | Walter | 2005 | RD | Jahn Nürnberg 2012 | Mittelfranken | |
Glück | Susanne | 2006 | B | DJK Eichstätt | Oberbayern | Gürkan | Hakan | 2006 | IJF | DJK Ingolstadt | Oberbayern |
Kuhlmann | Anke | 2006 | C | DJK Eichstätt | Oberbayern | |
Strauß | Lena | 2007 | B | SG 1866 Eltmann | Oberfranken | |
Klust | Katharina | 2008 | D | Post-und Telekom-SV Hof | Oberfranken | |
Birner | Heike | 2009 | RD | TSV Wacker 50 Neutraubling | Oberpfalz | |
Dorfner | Christian | 2009 | B | TSV Kirchdorf | Oberbayern | |
Kobler | Stephane | 2009 | D | TuS Töging | Oberbayern | |
Reichel | Stefan | 2009 | RD | SC Worzendorf | Mittelfranken |
Stand: März 2024
- Geändert am .
- Aufrufe: 204706
Der Newsletter des Bayerischen Judo-Verbandes e.V. informiert regelmäßig über die wichtigsten Neuigkeiten und fasst monatlich die zentralen Inhalte zusammen. Durch die Kategorien können die Inhalte nach Zielgruppe und Interesse individuell zusammengestellt werden. Ein Abmelden ist ohne Weiteres möglich.
- Aufrufe: 27399