2023 - Ergebnisse Südbayerische EM U13
Hier die Ergebnisse der Südbayerischen Einzelmeisterschaft der U13 am 11./12.03.2023 in Mitterfels:
MU13
-28 kg | 1. Platz | Hönig, Vitus | TSV Teisendorf |
2. Platz | Emanuel,Kranz | JC-Augsburg | |
3. Platz | Borovets, Volodar | TSV 1847 Weilheim e.V. | |
3. Platz | Loeffl, Rasmus | TSV Großhadern | |
5. Platz | Hertrich, Paul | TSV Teisendorf | |
5. Platz | Rudorf, Louis | Judoclub Fürstenfeldbruck | |
7. Platz | Baumeister, Tobias | MTV Ingolstadt | |
7. Platz | Rodionov, Alexander | ESV München | |
-31 kg | 1. Platz | Pütz, Raphael | TSV Großhadern |
2. Platz | Kruse, Adrian | TSV Abensberg | |
3. Platz | Van Melle, Arvid | SF Harteck | |
3. Platz | Neustätter, Raphael | TUS Bad Aibling | |
5. Platz | Polec, Franek | PSV München | |
5. Platz | Lehmann, Nikolas | SG Moosburg | |
7. Platz | Hanea, Sebastian | SC Gröbenzell | |
7. Platz | Raith, Jakob | SC Gröbenzell | |
-34 kg | 1. Platz | Stelzer Julian | Judoteam Friedberg |
2. Platz | Blanarik, Filip | TSV Großhadern | |
3. Platz | Phillip, Mutschler | TuS Holzkirchen | |
3. Platz | Steurer, Paul Leo | TV Kaufbeuren | |
5. Platz | Lauber, Adrian | TSV Abensberg | |
5. Platz | Draggeim, Max | TS Jahn München | |
7. Platz | Eberl, Maxi | SV Sachsenkam | |
7. Platz | Hahne, Erik | TV Kempten | |
-37 kg | 1. Platz | Matusche, Nils | TSV Großhadern |
2. Platz | Paul,Stelzer | SF Friedberg | |
3. Platz | Hundseder, Moritz | TSV Großhadern | |
3. Platz | Ricardo,Maier | TV Kempten | |
5. Platz | Konstantin, Hanea | SC Gröbenzell | |
5. Platz | Alexander, Barth | ESV Ingolstadt | |
7. Platz | Lars,Laux | Polizei SV Königsbrunn | |
7. Platz | Zillmer, Ben | TSV Teisendorf | |
-40 kg | 1. Platz | Schaubhut, Benjamin | SCUG Judo Germering |
2. Platz | Flieth, Patrick | MTV München | |
3. Platz | Kravchuk, Taras | TS Jahn München | |
3. Platz | Brand, Toni | JV Ammerland-Münsing | |
5. Platz | Pollinger, Laurin | JV Ammerland-Münsing | |
5. Platz | Obermeier, Luca | JV Ammerland-Münsing | |
7. Platz | Bonleitner, Matthias | TSV Bad Endorf | |
7. Platz | Amin,Nouga | Gold-Blau Augsburg | |
-43 kg | 1. Platz | Timofei,Schirjajev | TV Kempten |
2. Platz | Strobl, Tilo | SV Sachsenkam | |
3. Platz | Riesche, Frederik | SC Armin München | |
3. Platz | Jacob, Schwarz | SC Gröbenzell | |
5. Platz | Felix,Pusch | TV 1858 Lindenberg | |
5. Platz | Bilal,Affan | Gold-Blau Augsburg | |
7. Platz | Walter, Jonas | FC Puchheim | |
7. Platz | Dvorkovyy, Ivan | TSV Großhadern | |
-46 kg | 1. Platz | Jakob, Lob | FC Schweitenkirchen |
2. Platz | Richter, Hannes | TSV Abensberg | |
3. Platz | Nowak, Leo | TG Landshut | |
3. Platz | Jalalov, Shukhrat | SC Armin München | |
5. Platz | Mittermüller, Michael | ASV-Strub | |
5. Platz | ------------- | ------------- | |
7. Platz | ------------- | ------------- | |
7. Platz | ------------- | ------------- | |
-50 kg | 1. Platz | Trapaidze Luka | TSV Großhadern |
2. Platz | Shrestha, Pratik | ESV München | |
3. Platz | Adrian, Graupner | TuS Bad Aibling | |
3. Platz | Raphael, Pantke | TSV 1847 Weilheim | |
5. Platz | Vasilis, Tsantekidis | ESV Ingolstadt | |
5. Platz | Mayer, Jakob | TSV Bad Endorf | |
7. Platz | ------------- | ------------- | |
7. Platz | ------------- | ------------- | |
-55 kg | 1. Platz | Marszeniuk, Miroslaw | TSV Abensberg |
2. Platz | Mechernich, Julius | Turnverein Traunstein | |
3. Platz | Carlos, Wüst | ESV Ingolstadt | |
3. Platz | Hiendl, Adrian | TSV Mitterfels | |
5. Platz | Storch, Kilian | TSV Großhadern | |
5. Platz | Globisch, Xaver | Judoclub Fürstenfeldbruck | |
7. Platz | 0 | 0 | |
7. Platz | Mortezah,Khalili | SF Friedberg | |
ü55 kg | 1. Platz | Kamara, Lamin | TSV Teisendorf |
2. Platz | Bikmukhametov, Timur | TSV Großhadern | |
3. Platz | Schorer, Coner | TSV 1847 Weilheim e.V. | |
3. Platz | Pavic, Andrej | PSV München | |
5. Platz | Alen, Avagyan | ESV Ingostadt | |
5. Platz | Rau, Felix | TSV Teisendorf | |
7. Platz | Weisheit, Ben | TSV Abensberg | |
7. Platz | 0 | 0 |
FU13
-27 kg | 1. Platz | Lettner, Leni | SV Sachsenkam |
2. Platz | Oehler, Sophia | SC Gröbenzell | |
3. Platz | Hönig, Teresa | TSV Teisendorf | |
3. Platz | Matthiessen, Marie | JV Ammerland-Münsing | |
-30 kg | 1. Platz | Riebler, Annika | Judoclub Fürstenfeldbruck |
2. Platz | Loeffl, Ylvie | TSV Großhadern | |
3. Platz | Sofiia,Taran | TSV Lindau | |
3. Platz | Wunderl, Kathi | SV Sachsenkam | |
5. Platz | Sandner, Amelie | TSV Peiting | |
5. Platz | Bleich, Vanessa | TS Jahn München | |
7. Platz | Schütz, Frida | TG Landshut | |
7. Platz | Wilhelm, Nike | MTV München | |
-33 kg | 1. Platz | Marszeniuk Karolina | TSV Abensberg |
2. Platz | Knoll, Sofia | TSV Abensberg | |
3. Platz | Scheungrab, Valentina | TSV Teisendorf | |
3. Platz | Königstein, Noam Cilia | TSV Großhadern | |
5. Platz | Katharina,Eymüller | SF Friedberg | |
5. Platz | Gerstenberger, Chiara | TS Jahn München | |
7. Platz | Bär, Johanna | TSV Teisendorf | |
7. Platz | Ndiaye, Mariem | TSV Großhadern | |
-36 kg | 1. Platz | Mix, Michaela | TSV Großhadern |
2. Platz | Matthiessen, Julia | JV Ammerland-Münsing | |
3. Platz | Mix, Lisa | TSV Großhadern | |
3. Platz | Komon, Mia | TSV Teisendorf | |
5. Platz | Kastenmeier, Sylvie | MTV München | |
5. Platz | Sanagyan, Maria | SF Harteck | |
7. Platz | Matthes, Juliana | SG Moosburg | |
7. Platz | Weidenegger Isabella | TSV Gangkofen | |
-40 kg | 1. Platz | Adelina,Hubner | TV Kaufbeuren |
2. Platz | Rüger, Marisa | TUS Bad Aibling | |
3. Platz | Dunet, Iris | TSV Großhadern | |
3. Platz | Wachtel, Luise | TUS Bad Aibling | |
5. Platz | Fraunhofer, Felizitas | TSV Kronwinkl | |
5. Platz | D'Alessandro, Elisa | ESV München | |
7. Platz | 0 | 0 | |
7. Platz | Baumgartner, Magdalena | Nippon 2000 Passau | |
-44 kg | 1. Platz | Brkovic, Sofia | SF Harteck |
2. Platz | Ndiaye, Penda | TSV Großhadern | |
3. Platz | Scheed, Teresa | PSV München | |
3. Platz | Liebl, Emily | TSV Deggendorf | |
5. Platz | Seemüller, Lara | TSV Großhadern | |
-48 kg | 1. Platz | Kolosova, Karolina | TSV Großhadern |
2. Platz | Adami, Laura | SV Lohhof | |
3. Platz | Stupek, Emily | FC Puchheim | |
3. Platz | Mia,Kinzer | JC-Augsburg | |
5. Platz | Laura,Lukas | SF Friedberg | |
5. Platz | Scheibl, Sarah | TuS Töging | |
7. Platz | Krüger, Fiona | FC Hohenthann | |
7. Platz | Lazorenko, Nikol | SC Armin München | |
-52 kg | 1. Platz | Grünwalder, Marina | TV Lenggries |
-57 kg | 1. Platz | Louisa,Pusch | TV 1858 Lindenberg |
2. Platz | Vanessa,Charvath | TSV Königsbrunn | |
ü57 kg | 1. Platz | Nowak, Fiona | TUS Bad Aibling |
2. Platz | Nowak, Louisa | TUS Bad Aibling | |
3. Platz | Elisaveta,Orel | TV Kaufbeuren |